主營:硅膠制品,注塑機,母嬰用品,益智產品,橡膠產
普通會員
|
¥85000 元/臺
制筆注塑機 筆套生產機械 圓珠筆 中性筆代工 立式注塑機生產
¥40000 元/臺
¥70000 元/臺
¥130000 元/臺
¥50000 元/臺
品 牌小萌萌 |
成 色- |
供貨類型新品 |
規格型號- |
廠 家- |
認 證- |
產 地- |
包裝規格- |
瀏覽數量754 |
特性描述- |
過期時間長期有效 |
有效期至長期有效 |
產品別名 |
啤機 |
產品用途 |
塑料制品加工五金包膠 |
應用領域 |
- |
| 產品別名 | 啤機 |
|---|---|
| 產品用途 | 塑料制品加工五金包膠 |
| 螺桿直徑 | 36(mm) |
| 螺桿轉速 | 0--230(rpm) |
| 射膠量 | 130(g) |
| 合模力 | 8500(kN) |
| 開模行程 | 0到300(mm) |
| 售后服務 | 一年保修 |
| 種類 | 氣動注塑機 |
| 品牌 | 昱泰天成 |
| 型號 | TC-YM |
| 型號MODEL | UNIT | TC-850-P | ||||
| 射出系統 INJECTION UNIT | 螺桿直徑Screw Diameter | MM | 36 | 36 | ||
| 射出壓力Maximum Injection Pressure | Kg/Cm2 | 2176 | 1722 | |||
| 理論射出容積Theoretical Shot Volume | Cm3 | 158 | 142 | |||
| 射出重量(PS)Maximum Shot Weight(PS) | G/oz | 141 | 130 | |||
| 射出理(PS)Safe Shot Weight(PS) | OZ | 5 | 4.6 | |||
| 射出率 Injection Rate | Cm3/sec | |||||
| 螺桿轉速 Screw Speed | R/Min | |||||
| 螺桿行程Injection Rate | Mm | 155 | ||||
| 噴咀行程Nozzle Retraction Stroke | mm | 200 | ||||
| 溫度控制段數Number of Tenperature Control | _ | 3 | ||||
| 鎖模系統 CLAMPING UNIT | 鎖模力Clamping Force | Ton | 85 | |||
| 上模板尺寸 Ton Platen Size | MM | |||||
| 下模板尺寸 Bottom Platen Size | MM | |||||
| 模柱間距 space Between Tie-Bere | mm | 520x320 | ||||
| 模板尺寸Platen Size | mm | 760x560 | ||||
| **小模厚Minimum Mold Thickness | MM | 180 | ||||
| 開模行程Opening Stroke | MM | 200 | ||||
| **大開模距離 Open Daylight | MM | 380/460 | ||||
| 頂出力 Ejetor Force | Ton | 2.7 | ||||
| 頂出行程 Ejetor Stoke | MM | 50 | ||||
| 油電力系統 ELE.UNIT | **大液壓壓力Max.Hydaulic presssure | Kg/cm2 | 140 | |||
| 冷卻水用量Cooling Waer Consumption | I/h | 800-1000 | ||||
| 馬達電力Pump Motor Power | Kw | 11.1(15HP) | ||||
| 電熱容量Berrel Heation Power | kw | 6.7 | ||||
| 其他 OTHERS | 滑板尺寸 Sliding Table Size | MM | ||||
| 滑板行程 Sliding Table Stroke | MM | |||||
| 系統**大壓力 Hydaulic System Presssure | Kg/Cm2 | |||||
| 油箱容量 Oil Tank Capatity | L | |||||
| 油泵電機 Pump/Motor Power | HP(Kw) | |||||
| 電熱容量 Berrel Heation Power | Kw | |||||
| 總用電量Total wattage | Kw | |||||
| 機器尺寸Machine dimension(Approx.) | M | 2.2x1.5x4.1 | ||||
| 機器重量Machine Weight(Approx.) | Tons | |||||
| 機器總重Machine Weight | kg | 4300 | ||||
| 裝箱重量Shipping Weight | Kg | 5000 | ||||
| 裝箱尺寸Shipping Measurements(LxWxH) | M | 2.4x1.7x3.6 | ||||
| 規格如有更改,恕不另行通知。Specifications are subject to change without prior notice. | ||||||
德爵DJW160W 注塑機用
¥13800 元/臺
注塑機電子尺磁致伸縮
¥800 元/PCS
注塑機LTM拉桿系列位
¥380 元/PCS
**注塑機螺桿頭組 螺
¥3800 元/套
注塑機螺桿 押出機螺
¥600 元/組
陜西油溫機廠家的直銷
¥7500 元/臺
鷹霸L-HM抗磨液壓油 3
¥240 元/桶
液壓快插接頭 KZE開閉
¥20 元/套
注塑機冷卻塔 注塑機
¥4160 元/臺
OMOO歐牧LWH 直線位移
¥180 元/pcs
本網頁所展示的有關【東莞工藝品絲花葉脈注塑機_角式注塑機_東莞市貝康硅膠制品有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑模機網的會員【東莞市貝康硅膠制品有限公司】提供,由簡塑模機網會員【東莞市貝康硅膠制品有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【東莞工藝品絲花葉脈注塑機_角式注塑機_東莞市貝康硅膠制品有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【東莞工藝品絲花葉脈注塑機_角式注塑機_東莞市貝康硅膠制品有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向service@jensu.cn郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑模機網的關注與支持!
¥130000元/臺
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30



生成海報