主營:硅膠制品,注塑機,母嬰用品,益智產品,橡膠產
普通會員
|
¥85000 元/臺
制筆注塑機 筆套生產機械 圓珠筆 中性筆代工 立式注塑機生產
¥40000 元/臺
¥70000 元/臺
¥130000 元/臺
¥50000 元/臺
品 牌小萌萌 |
成 色- |
供貨類型新品 |
規格型號- |
廠 家- |
認 證- |
產 地- |
包裝規格- |
瀏覽數量1082 |
特性描述- |
過期時間長期有效 |
有效期至長期有效 |
種類 |
多回路注塑機 |
產品別名 |
啤機 |
應用領域 |
- |
| 種類 | 多回路注塑機 |
|---|---|
| 產品別名 | 啤機 |
| 產品用途 | 塑料制品加工五金包膠 |
| 螺桿直徑 | 50(mm) |
| 螺桿轉速 | 0--230(rpm) |
| 射膠量 | 420(g) |
| 合模力 | 150000(kN) |
| 開模行程 | 0到300(mm) |
| 售后服務 | 一年保修 |
| 品牌 | 昱泰天成 |
| 型號 | TC-1500 |
TC-1500-2S機械規格表 | |||||||
| 機械型號 Machine Type | Unit | TC-1500-2S | |||||
| 射 出 系 統 | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | ∮45 | ∮50 | |||
| 射出壓力 Injection Pressure | kg/cm2 | 2056 | 1856 | ||||
| 理論射出容量 Theoretical Shot Volume | cm3 | 381 | 471 | ||||
| 射出量 (PS) Max Shot Veight(PS) | g | 337 | 420 | ||||
| oz | 11.8 | 14.8 | |||||
| 射出率 Injection Rate | cm3/sec | 113 | 141 | ||||
| 螺桿行程 Screw Stroke | mm | 240 | |||||
| 螺桿轉速 Screw Speed Max | rpm | 0-220 | |||||
| 射嘴接觸力 Nozzle Contact Force | tons | 4.2 | |||||
| 射嘴行程 Nozzle Retraction Stroke | mm | 300 | |||||
| 溫度控制段數 Number of Temperature Control | – | 4 | |||||
| 料斗容量 Material Hopper Capacity | L | 30 | |||||
| 鎖 模 系 統 | 鎖模力 Clamping Force | tons | 150 | ||||
| 開模力 Opeming Force | tons | 18 | |||||
| 模板尺寸 Platen Size | mm | 910*850 | |||||
| 柱內間距 Distance Between Tie Bare | mm | 650*620 | |||||
| **小模厚 Min Mold Height | mm | 250 | |||||
| 開模行程 Opening Stroke | mm | 300 | |||||
| **大開模距離 Mar Open Daylight | mm | 550 | |||||
| 頂出力量 Ejector Force | tons | 5.4 | |||||
| 頂出行程 Ejector Stroke | mm | 75 | |||||
| 滑模系統 | 滑模行程 Slide Stroke | mm | 750 | ||||
| **大模具重量 Mar Mold Weight | kg | 380 | |||||
| 滑模定位精度 Station Clearance | mm | ±0.02 | |||||
| 油 壓 電 力 系 統 | **大液壓壓力 Max Hydraulic Pressure | kg/cm2 | 140 | ||||
| 泵浦吐出量 Pump Output | liters/min | 118 | |||||
| 作動油量 Oil Reservoir Capacity | liters | 350 | |||||
| 冷卻水用量 Cooling Water Consumption | liters/hr | 1700-1900 | |||||
| 油壓馬達電力 Pump Motor Power | kw | 18.5 | |||||
| 電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 10.5 | |||||
| 總用電量 Total Wattage | kw | 29 | |||||
| 其 他 | 機器重量 Machine Weight | tons | 7.2 | ||||
| 機器外型尺寸 Maching Dimensions | m | 2.52*1.2*3.8 | |||||
| 付船重量 Shipping Weight | tons | — | |||||
| 付船尺碼 Shipng Measurements | m | — | |||||
德爵DJW160W 注塑機用
¥13800 元/臺
注塑機電子尺磁致伸縮
¥800 元/PCS
注塑機LTM拉桿系列位
¥380 元/PCS
**注塑機螺桿頭組 螺
¥3800 元/套
注塑機螺桿 押出機螺
¥600 元/組
陜西油溫機廠家的直銷
¥7500 元/臺
鷹霸L-HM抗磨液壓油 3
¥240 元/桶
液壓快插接頭 KZE開閉
¥20 元/套
注塑機冷卻塔 注塑機
¥4160 元/臺
OMOO歐牧LWH 直線位移
¥180 元/pcs
本網頁所展示的有關【東莞 汽配包膠專用注塑機 注塑機 小型注塑機 微型機械_角式注塑機_東莞市貝康硅膠制品有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑模機網的會員【東莞市貝康硅膠制品有限公司】提供,由簡塑模機網會員【東莞市貝康硅膠制品有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【東莞 汽配包膠專用注塑機 注塑機 小型注塑機 微型機械_角式注塑機_東莞市貝康硅膠制品有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【東莞 汽配包膠專用注塑機 注塑機 小型注塑機 微型機械_角式注塑機_東莞市貝康硅膠制品有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向service@jensu.cn郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑模機網的關注與支持!
¥300000元/臺
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30



生成海報