微信視頻號(hào)
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
主營(yíng):注塑機(jī),二手注塑機(jī),壓鑄機(jī),吹瓶機(jī),周邊設(shè)
普通會(huì)員
|
供應(yīng)九成新日本日精160T型號(hào)FS160S36SE 注塑機(jī)
¥49800 元/臺(tái)
華美達(dá)HMD88華美達(dá)88T 注塑機(jī)
¥38000 元/臺(tái)
¥2500 元/臺(tái)
伊之密,意利達(dá),東華50T-1000T 注塑機(jī) 二手注塑機(jī) 舊注塑機(jī)
¥18000 元/臺(tái)
東洋 現(xiàn)低價(jià)轉(zhuǎn)讓東洋130/280/350注塑機(jī) 舊注塑機(jī) 二手注塑機(jī)
¥4 元/臺(tái)
品 牌海天注塑機(jī),震雄,伊之密,力勁等 |
成 色- |
供貨類(lèi)型二手 |
規(guī)格型號(hào)- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量1103 |
特性描述- |
過(guò)期時(shí)間長(zhǎng)期有效 |
有效期至長(zhǎng)期有效 |
額定電壓 |
380V |
新舊程度 |
9成新 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
| 額定電壓 | 380V |
|---|---|
| 新舊程度 | 9成新 |
| 品牌 | 華美達(dá) |
| 型號(hào) | HMD88 |
| 加工定制 | 否 |
| 塑料機(jī)械類(lèi)型 | 塑料成型機(jī) |
| 加工定制:否 | 種類(lèi):臥式曲肘注塑機(jī) |
| 產(chǎn)品別名:啤機(jī) | 產(chǎn)品用途:注塑成型 |
| 螺桿直徑:46(mm) | 螺桿轉(zhuǎn)速:200(rpm) |
| 射膠量:312(g) | 射膠壓力:159(Mpa) |
| 電動(dòng)機(jī)功率:11(kw) | 合模力:1280(kN) |
| 開(kāi)模行程:420(mm) | 重量:4200(kg) |
| 外形尺寸:4.7X1.2X1.9(mm) | 產(chǎn)品類(lèi)型:二手 |
本經(jīng)營(yíng)部供應(yīng)九成新帶省電泵華美達(dá)HMD88二手注塑機(jī)
此機(jī)器用得較少,機(jī)器靚,跟新機(jī)差不多!!!
歡迎來(lái)電,歡迎中介!!!
| 名稱(chēng) | 大柱內(nèi)距 | 安機(jī)數(shù) | 電腦配置 | 馬達(dá)功率 | 產(chǎn)地 | 年份 | 數(shù)量(臺(tái)) | 價(jià)格 (萬(wàn)元) | 備注 |
| 現(xiàn)代600T | 920X920 | 82.5A | 原裝 | 30KW | 韓國(guó) | 2004年 | 1 | 16.8 | |
| 寶捷500V3 | 820X820 | 60A | 原裝 | 45KW | 國(guó)產(chǎn) | 2008年 | 1 | 28 | 帶省電泵 |
| 華大340T | 660X660 | 30A | 原裝 | 25KW | 香港 | 2007年 | 1 | 7.8 | |
| 華大400T | 760X760 | 40A | 原裝 | 30KW | 香港 | 2007年 | 1 | 9.8 | |
| 海天HTF86 | 360X360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 大陸 | 2006年 | 3 | 4.5 | |
| 海天HTF58X1 | 310X310 | 3A | 原裝 | 7.5KW | 大陸 | 2005年 | 1 | 3.5 | |
| 義展80T | 360X360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 臺(tái)灣 | 2008年 | 12 | 4.5 | |
| 義展110T | 420X420 | 8A | 原裝 | 11KW | 臺(tái)灣 | 2008年 | 1 | 5.8 | |
| 義展130T | 460X460 | 12A | 原裝 | 15KW | 臺(tái)灣 | 2008年 | 10 | 6.8 | |
| 富強(qiáng)鑫200T | 600X600 | 原裝 | 臺(tái)灣 | 1 | 9.5 | 雙色機(jī) | |||
| 震雄55T | 320X320 | 3A | 原裝 | 5.5KW | 香港 | 2006年 | 2 | 4.5 | 帶省電泵 |
| 震雄88T | 360X360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 香港 | 2006年 | 4 | 5 | 帶省電泵 |
| 震雄128T | 420X420 | 8A | 原裝 | 11KW | 香港 | 2004年 | 6 | 3.8 | 2臺(tái)在惠州 |
| 震雄128T | 420X420 | 8A | 原裝 | 11KW | 香港 | 2004年 | 3 | 6.5 | 帶省電泵 |
| 震雄168T | 460X460 | 12A | 原裝 | 15KW | 香港 | 2003年 | 2 | 4.5 | |
| 震雄178T | 460X460 | 12A | 原裝 | 15KW | 香港 | 2009年 | 1 | 9 | |
| 震雄SM90 | 360X360 | 4A | 原裝 | 11KW | 香港 | 2003年 | 1 | 3 | |
| 震雄SM120 | 420X420 | 8A | 原裝 | 11KW | 香港 | 2003年 | 2 | 4.5 | |
| 震雄218T | 510X510 | 20A | 原裝 | 18.5KW | 香港 | 2002年 | 1 | 4.5 | |
| 震雄268T | 560X560 | 25A | 原裝 | 22KW | 香港 | 2008年 | 1 | 9.5 | 帶省電泵 |
| 震雄368T | 720X720 | 35A | 原裝 | 30KW | 香港 | 2003年 | 1 | 8.8 | |
| 新瀉350T | 720X720 | 40A | 原裝 | 30KW | 日本 | 2002年 | 2 | 9.5 | 一臺(tái)在惠州 |
| 新瀉100T | 420X420 | 6A | 改保捷信 | 11KW | 日本 | 2000年 | 1 | 3.98 | |
| 震德120 | 420X420 | 8A | 原裝 | 11KW | 香港 | 2010年 | 1 | 7.5 | 帶省電泵 |
| 震德120 | 420X420 | 8A | 原裝 | 11KW | 香港 | 2006年 | 1 | 4.5 | |
| 震德150 | 460X460 | 12A | 原裝 | 11KW | 香港 | 2006年 | 1 | 6 | 帶省電泵 |
| 震德300T | 660X660 | 35A | 原裝 | 30KW | 香港 | 2008年 | 1 | 10.5 | 在惠州 |
| 伊之密120T | 420X420 | 12A | 原裝 | 11KW | 國(guó)產(chǎn) | 2008年 | 2 | 7.8 | 帶省電泵 |
| 華嶸85 | 310X310 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 臺(tái)灣 | 2005年 | 3 | 2.5 | |
| 華美達(dá)88 | 360X360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 國(guó)產(chǎn) | 2008年 | 1 | 3.5 | |
| 佳明80T | 360X360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 國(guó)產(chǎn) | 2007年 | 2 | 5.5 | 帶省電泵 |
| 佳明98T | 360X360 | 5A | 原裝 | 7.5KW | 國(guó)產(chǎn) | 2003年 | 4 | 3.5 | |
| 力勁PD80 | 360X360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 香港 | 2004年 | 8 | 3.8 | 跟小雷那3臺(tái) |
| 力勁250T | 580X580 | 24A | 原裝 | 22KW | 香港 | 2006年 | 1 | 9.5 | 帶省電泵 |
| 博創(chuàng)80T | 360x360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 國(guó)產(chǎn) | 2005年 | 1 | 3.5 | |
| 博創(chuàng)120T | 420x420 | 8A | 原裝 | 11kw | 國(guó)產(chǎn) | 2005年 | 1 | 5 | |
| 昭信80T | 360X360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 香港 | 2005 | 1 | 3 | |
| 聯(lián)塑300T | 620x620 | 35A | 原裝 | 30KW | 臺(tái)灣 | 2003年 | 1 | 8 | |
| 樺欽360T | 660X660 | 35A | 原裝 | 37KW | 臺(tái)灣 | 2003 | 1 | 8.5 | |
| 樺欽250T | 560X560 | 25A | 原裝 | 22KW | 臺(tái)灣 | 2003年 | 2 | 8.5 | 在惠州 |
| 樺欽280T | 580X580 | 25A | 原裝 | 22KW | 臺(tái)灣 | 2003年 | 6 | 9.5 | 在惠州 |
| 名機(jī)70T | 380x380 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 日本 | 2002年 | 1 | 4.8 | 在惠州 |
| 日精80T | 360X360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 日本 | 2000年 | 1 | 3.5 | |
| 松田80T | 380x380 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 日本 | 2000年 | 2 | 4.5 | |
| 東芝80T | 380X380 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 日本 | 2000年 | 2 | 3.8 | |
| 東芝25T | 260X260 | 1.5A | 改保捷信 | 日本 | 2000年 | 1 | 2 | 在惠州 | |
| 恒威128 | 420X420 | 8A | 原裝 | 11KW | 大陸 | 2006年 | 4 | 2.8 | |
| 大鐵275T | 620X620 | 25A | 原裝 | 22KW | 國(guó)產(chǎn) | 2005年 | 1 | 11 | |
| 寶源100T | 420X420 | 6A | 原裝 | 11KW | 香港 | 2005年 | 2 | 2.5 | |
| 寶源50T | 310X310 | 3A | 原裝 | 7.5KW | 香港 | 2005年 | 2 | 1.5 | |
| 華大170T | 480X480 | 12A | 原裝 | 15KW | 香港 | 2005年 | 2 | 7.5 | 一臺(tái)在惠州 |
| 華大80T | 330X330 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 香港 | 2003年 | 1 | 2 | |
| 華大100T | 360X360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 香港 | 2003年 | 3 | 3 | |
| 博鐵150 | 420X420 | 12A | 原裝 | 15KW | 臺(tái)灣 | 2004年 | 1 | 3.8 | |
| 南嶸130 | 420X420 | 8A | 改保捷信 | 15KW | 臺(tái)灣 | 2003年 | 2 | 4.8 | 何志飛那里 |
| 祥慶90T | 360X360 | 4A | 改保捷信 | 7.5KW | 臺(tái)灣 | 2003年 | 2 | 3 | |
| 堅(jiān)達(dá)200 | 560X560 | 20A | 改保捷信 | 20KW | 香港 | 2003年 | 1 | 6.5 | |
| 新 安達(dá)180T | 480X480 | 12A | 改保捷信 | 18KW | 香港 | 2003年 | 1 | 4.5 | |
| 恒生180T | 450X450 | 12A | 改保捷信 | 18KW | 香港 | 2003年 | 1 | 4.5 | |
| 恒生190T | 510X510 | 15A | 原裝 | 22KW | 香港 | 2003年 | 2 | 7.5 | |
| 恒生230T | 620X620 | 25A | 原裝 | 30KW | 香港 | 2003年 | 4 | 8.5 | |
| 恒生360T | 720X720 | 36A | 原裝 | 37KW | 香港 | 2003年 | 3 | 12.5 | |
| 泰瑞140T | 410X410 | 12A | 原裝 | 15KW | 國(guó)產(chǎn) | 2005年 | 1 | 3 | |
| 德立格150T | 410X410 | 12A | 原裝 | 15KW | 國(guó)產(chǎn) | 2005年 | 1 | ||
| 東華160T | 460X460 | 14A | 原裝 | 15KW | 國(guó)產(chǎn) | 2005年 | 1 | ||
| 特佳?80T | 360X360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 香港 | 2003年 | 1 | 2 | 在惠州 |
| 綜緯150T | 460X460 | 12A | 原裝 | 15KW | 臺(tái)灣 | 2003年 | 1 | 5.8 | |
| 海寶80T | 360X360 | 4A | 原裝 | 7.5KW | 國(guó)產(chǎn) | 2006年 | 1 | 2 | |
| 海寶100T | 380X380 | 5A | 原裝 | 11KW | 國(guó)產(chǎn) | 2006年 | 1 | 2.5 | |
| 天元100T | 380X380 | 6A | 原裝 | 11KW | 國(guó)產(chǎn) | 2006年 | 1 | 2.5 | |
| 雙鷹68T | 310X310 | 3A | 原裝 | ? | 國(guó)產(chǎn) | 2006年 | 1 | ||
| 高立式機(jī)120T | 500X500 | 5A | 原裝 | ? | 2006年 | 1 | 3.5 | ||
| 寧波阿機(jī) | 360X360 | 4A | 改保捷信 | ? | 國(guó)產(chǎn) | 2002年 | 2 | 2 | |
| 國(guó)產(chǎn)機(jī)60T | 310X310 | 3A | 原裝 | 7.5KW | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 2.5 | ||
| 志達(dá)88T | 360X360 | 2010年 | 1 | 5 | |||||
| 力勁160T | 2009年 | 1 | 10 | 熱式 | |||||
| 志達(dá)160T | 2010年 | 1 | 10 | 鋁合金???????(在惠州) | |||||
| 螺桿式空壓機(jī) | 2 | 1 | |||||||
| 梁祺記吹瓶機(jī) | ? | 3 | |||||||
| 電話(huà): | 0769-87518637 | 傳真: | 0769-82072390 | 備注:以上報(bào)價(jià)不含稅 | |||||
| 手機(jī): | 何生13929232120 | 劉小姐13662745585 | |||||||
| 地址一: | 東莞鳳崗汽車(chē)站后五金市場(chǎng)一樓AB廳 | ||||||||
德爵DJW160W 注塑機(jī)用
¥13800 元/臺(tái)
注塑機(jī)電子尺磁致伸縮
¥800 元/PCS
注塑機(jī)LTM拉桿系列位
¥380 元/PCS
**注塑機(jī)螺桿頭組 螺
¥3800 元/套
注塑機(jī)螺桿 押出機(jī)螺
¥600 元/組
還沒(méi)找到您需要的角式注塑機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓角式注塑機(jī)供應(yīng)單位主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【華美達(dá)HMD88華美達(dá)88T 注塑機(jī)_角式注塑機(jī)_東莞市鳳崗富鑫機(jī)械經(jīng)營(yíng)部】的信息/圖片/參數(shù)等由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【東莞市鳳崗富鑫機(jī)械經(jīng)營(yíng)部】提供,由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)會(huì)員【東莞市鳳崗富鑫機(jī)械經(jīng)營(yíng)部】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【華美達(dá)HMD88華美達(dá)88T 注塑機(jī)_角式注塑機(jī)_東莞市鳳崗富鑫機(jī)械經(jīng)營(yíng)部】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【華美達(dá)HMD88華美達(dá)88T 注塑機(jī)_角式注塑機(jī)_東莞市鳳崗富鑫機(jī)械經(jīng)營(yíng)部】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向service@jensu.cn郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥38000元/臺(tái)
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊(cè)
②打開(kāi)微信掃一掃