VMC850(兩線一硬/線規(guī))加工中心/數(shù)控銑床技術(shù)參數(shù)
項 目 | 單位 | VMC850加工中心/數(shù)控銑床 |
X軸行程 | mm | 800 |
Y軸行程 | mm | 500 |
Z軸行程 | mm | 500 |
工作臺尺寸 | mm | 1000×500 |
工作臺zui大承重 | kg | 500 |
T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 5×18H7×100 |
主軸功率 | kW | 7.5 |
主軸zui高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 |
主軸傳動方式 |
| 同步齒型帶 |
快速移動(X/Y/Z) | m/min | 18 |
切削進給 | mm/min | 1-6000 |
進給電機X/Y/Z | NM | 15/15/15B |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 100-650 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 540 |
定位精度 | mm | ±0.0075 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 |
機床重量 | kg | 4850 |
外形尺寸 | mm | 2600×2360×2450 |
VMC850(兩線一硬/線規(guī))加工中心/數(shù)控銑床標(biāo)準(zhǔn)配置
項目 | VMC850加工中心(兩線一硬) |
數(shù)控系統(tǒng) | 北京KND-2000MCli |
鑄件 | 優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄造 |
主軸單元 | 中國臺灣丹銓/羅翌 |
聯(lián)軸器 | 中國臺灣S+P |
氣動元件 | 中國臺灣亞德客 |
絲杠 | 中國臺灣上銀 |
線軌 | 中國臺灣上銀 |
鎖緊螺母 | 中國臺灣盈錫/尚品 |
打刀缸 | 中國臺灣亞德客 |
氮氣配重 | 無錫協(xié)清 |
軸承 | 日本NTN |
內(nèi)防護 | 海東鈑金 |
外防護 | 全防護 |
選擇配置
序號 | 項目 | |
1 | 第四軸 | 煙臺*145數(shù)控分度頭 |
中國臺灣旭陽/綜欣 170/200立臥轉(zhuǎn)臺 | ||
2 | 第五軸(*/中國臺灣旭陽/綜欣) | |
3 | 鏈板式排屑器 | |
4 | 圓盤機械手20把刀庫 | |
5 | 主軸環(huán)噴/中心出水 | |
6 | 10000轉(zhuǎn)/12000轉(zhuǎn)主軸 | |
7 | 系統(tǒng):西門子808D/廣數(shù)990M/FANUUC/中國臺灣新代/三菱 | |

