| 別名 | QPQ |
| 材質 | 不銹鋼 |
| 產地 | 浙江 |
| 產品類別 | 工業爐 |
| 出口壓力 | 低壓 |
| 額定溫度 | 1100(℃) |
| 工作室尺寸 | Φ500×600 |
| 工作溫度 | 500(℃) |
| 功率 | 100KW |
| 規格 | RN |
| 類型 | 井式爐 |
| 燃料 | 電加熱鍋爐 |
| 適用范圍 | 用于碳鋼零件的氣體氮化 |
| 外形尺寸 | Φ1700×2000 |
| 銷售方式 | 直銷 |
| 裝載量 | 1T |
| 最大電壓 | 380(V) |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 貿易屬性 | 內貿 |
| 鍋爐用途 | 工業鍋爐 |
| 爐膛最高溫度 | 600℃ |
| 品牌 | 匯恒電爐 |
| 型號 | RN |
| 加工定制 | 是 |
| 質量認證 | iso9001 |
1、井式氣體氮化爐系周期作業式電阻爐,用于碳鋼零件的氣體氮化。 2、該設備裝有滴液裝置,也可進行氣體氮碳共滲(軟氮化)處理。 3、當在不用通氨氣和滴注裝置時,可作為一般井式回火爐使用
| 型號規格 | 工作尺寸 (mm) | 加熱功率 (KW) | 額定溫度 (℃) | 電源 | 備注 |
| 相數 | 電壓 |
| RN-35-6 | Φ500×600 | 35 | 650 | 3 | 380 | |
| RN-35-6 | Φ600×700 | 35 | 650 | 3 | 380 | 加大 |
| RN-60-6 | Φ700×900 | 60 | 650 | 3 | 380 | |
| RN-75-6 | Φ900×1220 | 75 | 650 | 3 | 380 | |
| RN-105-6 | Φ800×2300 | 105 | 650 | 3 | 380 | |
| RN-120-6 | Φ800×3000 | 120 | 650 | 3 | 380 | |
注:可為用戶設計定做各種規格尺寸井式氣體氮化爐。