- 品牌/型號:怡泰/SJ65
- 生產能力:150(Kg/h)kg/h
- 螺桿直徑:65(mm)mm
- 外形尺寸:/(mm)mm
- 品牌:怡泰
- 型號:SJ65
適合于高低壓聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯等原料或再生料的生產;塑化好,產量高,配置各種輔機,可用于吹膜、拉絲、擠管、異型材擠出,氣墊膜擠出、電線電纜、棒等制品的生產亦可用于造粒。單螺桿塑料擠出機規格及主要技術參數(自動上料機供選用)
螺桿規格有30、45、65、90、100、120、150、200各種型號,可配有不同輔機造粒或擠出制品。
長徑比可依據用戶的不同物料定制
特殊的螺桿設計、大扭矩減速機及大功率直流電機,確保了物料的混合效果及高產出。
電器配置可依用戶實際而配置,并且價格也不同。
主要參數:
產品名稱 | 螺桿直徑 | 長徑比 | 電機功率 | 輸出力矩 | 螺桿轉速 | 生產能力 |
SJ25/25 | 25 | 25:1 | 1.5 | 175 | 100 | 3.4 |
SJ30/25 | 30 | 25:1 | 5.5 | 410 | 125 | 12.5 |
SJ45/25 | 45 | 25:1 | 7.5 | 580 | 100 | 20 |
SJ45/30A | 45 | 30:1 | 15 | 1000 | 145 | 40 |
SJ45/30C | 45 | 30:1 | 30 | 1600 | 185 | 10 |
SJ65/25 | 65 | 25:1 | 22 | 1500 | 100 | 60 |
SJ65/30 | 65 | 30:1 | 30 | 3600 | 105 | 80 |
SJ65/33 | 65 | 33:1 | 45 | 4800 | 120 | 120 |
SJ75/33 | 75 | 33:1 | 90 | 7200 | 120 | 350 |
SJ90/25 | 90 | 25:1 | 55 | 4400 | 120 | 150 |
SJ90/30 | 90 | 30:1 | 90 | 9200 | 94 | 250 |
SJ90/33 | 90 | 33:1 | 160 | 13000 | 120 | 500 |
SJ120/25 | 120 | 25:1 | 90 | 9200 | 94 | 350 |
SJ120/30 | 120 | 30:1 | 110 | 16000 | 94 | 350 |
SJ120/33 | 120 | 33:1 | 250 | 25000 | 94 | 800 |
SJ150/25 | 150 | 25:1 | 110 | 35000 | 40 | 320 |
SJ150/30 | 150 | 30:1 | 132 | 36000 | 50 | 350 |
SJ150/34 | 150 | 34:1 | 315 | 32000 | 75 | 1100 |
SJ200/25 | 200 | 25:1 | 160 | 50000 | 30 | 500 |
SJ200/30 | 200 | 30:1 | 200 | 60000 | 40 | 550 |
SJ200/34 | 200 | 34:1 | 400 | 55000 | 75 | 1500 |


