| 產地 | 天津 |
|---|---|
| 控制方式 | 數控 |
| 類別 | 鉆銑床 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 重量 | 2500(kg) |
| 執行質量標準 | 企業標準 |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對象 | 五金 |
| 適用行業 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用對象材質 | 金屬 |
| 品牌 | 北一 |
| 型號 | XK713 |
| 主軸錐孔錐度 | BT40 |
| T型槽數目 | 3 |
| 質量認證 | ISO9001-2000 |
北一經濟型多功能鉆銑床規格參數:
| 型號 | XK713 (無級變速) | XK713D (無級變速) |
| 工作臺面mm | 850×320 | 850×320 |
| 行程mm | 500*300*360 | 500*300*360 |
| 主軸端與工作臺**大距離 | 400 | 400 |
| 主軸中心線與立柱距離mm | 300 | 300 |
| 主軸錐孔 | BT40 | BT40 |
| 主軸轉速rpm | 150-6000/8000 | 150-6000/8000 |
| 機械減速比 | 1:2/1:1 | 1:2/1:1 |
| 扭矩N.M | 40/20 | 40/20 |
| 主電機功率KW | 變頻電機3 | 變頻電機3 |
| 換刀方式 | 氣動換刀 | 氣動換刀 |
| **小設定單位 | 0.01/0.001 | 0.01/0.001 |
| 驅動電機(扭矩或功率) | 伺服1KW | 伺服1KW |
| 絲桿種類 | 滾珠絲桿3206 | 滾珠絲桿3206 |
| 適用范圍 | 高速鉆攻銑鏜 | 高速鉆攻銑鏜 |
| 機床重量Kg | 2000 | 2800 |
| 外形尺寸 | 1800*1600*2100 | 2000*2000*2100 |



