高速數控雕銑機技術參數:
| 項目 | 單位 | KT-600 II |
| 數控系統 | — | FAGOR 8055I/F |
| 系統zui小分辨率 | mm | 0.001 |
| 伺服電機 | — | AC伺服電機 |
| 伺服電機功率 | w | 3×850W |
| 主軸功率 | kw | 中國臺灣5.5KW |
| 主軸zui高轉速 | rpm | 30000 |
| 主軸端規格 | — | BT30 |
|
|
|
|
| 定位精度 | mm | ±0.008 |
| 重復定位精度 | mm | ±0.004 |
| 行程X×Y×Z | mm | 600×500×260 |
| 主軸端面至工作臺 距離 | mm | 120-380 |
| zui大移動速度 | m/min | 30 |
| zui大加工速度 | m/min | 15 |
| 工作臺尺寸 | mm | 630×520 |
| 工作臺zui大負重 | kg | 300 |
| 電源及總功率 | kw | AC/3,380V/12.0KW |
| 機床尺寸 | mm | 1750×1700×2320 |
| 機床重量 | kg | 3200 |
| 標 準 配 置 | ||
| 對刀儀 | 套 | 日本METROL全自動對刀儀 |
| 導軌絲桿 | 套 | 德國力士樂Rexroth精密級直線導軌,中國臺灣精密級滾珠絲桿 |
| 軸承 | 套 | 日本NSK滾珠絲桿軸承 |
| 冷卻系統 | — | 采用雙噴頭,油冷和壓縮空氣 |
| 潤滑系統 | — | 油脂自動潤滑系統 |

