| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 全新 |
|---|---|
| 套印精度± | 0.12(mm) |
| 適用材質(zhì) | 薄膜 |
| 適用對(duì)象 | 塑料軟包裝 |
| 售后服務(wù) | 整機(jī)保修一年 |
| 外形尺寸 | 4200×1600×2400(mm) |
| 印刷速度 | 5~65m/min(m/min) |
| 印刷顏色 | 雙色 |
| 重量 | 3000kg(kg) |
| 最大印刷寬度 | 760mm(mm) |
| 操作方式 | 凸版印刷機(jī) |
| 品牌 | 溫州國(guó)偉 |
| 型號(hào) | GW-600 |
| 加工定制 | 是 |
| 柔印機(jī)類(lèi)型 | 衛(wèi)星式 |
| 最大印料寬度 | 800mm(mm) |
| 印刷品長(zhǎng)度范圍 | 191-914mm(mm) |
| 卷材最大直徑 | 600(mm) |
| 膠板輥筒周長(zhǎng) | 1000(mm) |

適用于印刷薄膜 無(wú)紡布 玻璃紙、食品紙包裝等包裝材料的理想印刷設(shè)備。
1 操作簡(jiǎn)便、起動(dòng)柔和、套色準(zhǔn)確。 2 計(jì)米器可根據(jù)要求設(shè)定印刷數(shù)量、到數(shù)自動(dòng)停機(jī)、斷料自動(dòng)停機(jī)。 3 手動(dòng)起落印版滾筒,升降后油墨自動(dòng)攪拌。 4 網(wǎng)紋滾筒傳墨,墨色均勻。 5 可靠的干燥系統(tǒng),配合高速運(yùn)轉(zhuǎn),停機(jī)自動(dòng)斷路。 6 360度連續(xù)可調(diào)的縱向?qū)ㄑb置。 7 進(jìn)口變頻電機(jī)高速,適應(yīng)不同印刷速度。 8 版輥?zhàn)霞笆樟霞苌暇b有點(diǎn)動(dòng)及停止按紐,便于裝版時(shí)操縱機(jī)器。| 型號(hào) | GW-600 | GW-2800 |
| 材料寬度 (mm) | 600 | 800 |
| 最大印刷寬度(mm) | 560 | 760 |
| 印品長(zhǎng)度范圍(mm) | 191-914 | 191-914 |
| 卷料最大直徑(mm) | 450 | 450 |
| 印刷速度 (m/min) | 5-50 | 5-50 |
| 配備電源(V) | 380V三相四線(xiàn) | 380V三相四線(xiàn) |
| 總功率(kw) | 6kw | 7kw |
| 整機(jī)重量(kg) | 1800kg | 1900kg |
| 裝箱重量(kg) | 2000 | 2100 |
| 整機(jī)安裝尺寸 (mm) | 2300x1700x2200 | 2300x1900x2200 |
| 型號(hào) | GW-1000 | GW-1200 |
| 材料寬度 (mm) | 1000 | 1200 |
| 最大印刷寬度(mm) | 960 | 1160 |
| 印品長(zhǎng)度范圍(mm) | 191-914 | 191-914 |
| 卷料最大直徑(mm) | 450 | 450 |
| 印刷速度 (m/min) | 5-50 | 5-50 |
| 配備電源(V) | 380V三相四線(xiàn) | 380V三相四線(xiàn) |
| 總功率(kw) | 8kw | 9kw |
| 整機(jī)重量(kg) | 2100kg | 2300kg |
| 裝箱重量(kg) | 2300 | 2500 |
| 整機(jī)安裝尺寸 (mm) | 2300x2100x2200 | 2300x2300x2200 |

