| 產品類型 | 全新 |
|---|---|
| 干燥方式 | 電加熱 |
| 計量單位 | 臺 |
| 適用材質 | 薄膜 |
| 適用對象 | 塑料軟包裝 |
| 收卷直徑 | 600 |
| 印刷速度 | 110 |
| 印刷顏色 | 八色 |
| 最大印刷寬度 | 800 |
| 品牌 | 國偉印機 |
| 型號 | ASY-C |
| 加工定制 | 是 |
| 套印精度± | 0.12 |
| 印版直徑 | 100-320 |
| 干燥用電 | 100KW |
| 收放卷方式 | 雙工位 |
| 最高切換速度 | 110 |
| 張力控制方式 | 自動張力 |
新產品出來了,本機經過十幾次的改進,終于研發出來了,收放卷自動張力,套色更穩定(PLC一體機控制)。
承印材料
1、聚丙烯膜OPP/BOPP/CPP15-60微米 5、聚氯乙烯薄膜PVC/PO/PVDC 40-70微米
2、聚酯薄膜PET 12-60微米 6、組合層膜 達150g/m3
3、尼龍膜PA 15-60微米 7、組合層壓膜 達150g/m3
4、玻璃紙CELLOPHANE 20-30微米 8、聚乙烯膜 PE 60-100微米
特點:
1.主機變頻,主電機:德國西門子
2.收放卷均采用雙工位電動翻轉結構;實現不停機接料.
3.烘箱:上風機和下風機連體.采用離心式大風機
4.放卷自動張力控制系統,放卷牽引采用磁粉制動控制
5.收卷及收卷牽引均采用力矩電機控制張力
6.印刷壓輥、牽引壓輥、刮刀、抽風等均采用氣動
7.印刷壓輥:采用電磁閥控制,大大提升印刷套色精度
7.裝版方式:氣頂無軸裝版
8.油墨刮刀機構:刮刀可任意調節上下和角度,橫向移動采用同步電機。特點:延長版的使用壽命。
9.套色系統:電腦自動套色(或加靜止畫面)
主要技術參數:
型號 | ASY-600C(8色) | ASY-800C(8色) | ASY-1000C(8色) | ASY-1200C(8色) |
印版直徑 | 100-320mm | 100-320mm | 100-320mm | 100-320mm |
**大印刷寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直徑 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
印刷速度 | 80-110m/min | 80-110m/min | 80-110m/min | 80-110m/min |
套印精度 | ≤0.12mm | ≤0.12mm | ≤0.12mm | ≤0.12mm |
烘干方式 | 電加熱(或蒸汽或油) | 電加熱(或蒸汽或油) | 電加熱(或蒸汽或油) | 電加熱(或蒸汽或油) |
機器功率 | 82kw | 98kw | 106kw | 112kw |
機器重量 | 11000KG | 12000KG | 13000KG | 14000KG |
機器尺寸 | 12100*2200*2500mm | 12100*2400*2500mm | 12100*2600*2500mm | 12100*2800*2500mm |

