| 售后服務 | 保修壹年,不含易損件,終身服務。 |
|---|---|
| 產品別名 | 塑料注射成型機 |
| 產品用途 | 注塑成型 |
| 電動機功率 | 41+41(kw) |
| 合模力 | 8800(kN) |
| 理論注射容量 | 5398(立方厘米) |
| 螺桿直徑 | 112(mm) |
| 螺桿轉速 | 200(rpm) |
| 外形尺寸 | 11.3*2.7*2.6(mm) |
| 種類 | 臥式曲肘注塑機 |
| 重量 | 42800(kg) |
| 品牌 | 海達 |
| 型號 | HDJS 880 T |
| 射膠量 | 4912(g) |
| 射膠壓力 | 139(Mpa) |
| 開模行程 | 1000(mm) |
HDJS 880 T技術參數SPECIFICATION
規 格 項 目(Description) | 單 位(Unit) | HDX 880 T | ||
螺桿直徑(Screw Diameter) | mm | 100 | 107 | 110 |
螺桿長徑比(Screw L/D Ratio) | L/D | 21.2 | 19.8 | 19.3 |
**大理論射膠容積(Max.Theoretical Injection Capacity) | cm3 | 3848 | 4395 | 4656 |
**大注射量(Shot Weigh PS) | g | 3500 | 4000 | 4237 |
**大射膠壓力(Max.Injection Pressure) | MPa | 184 | 161 | 152 |
螺桿轉速(Screw Speed Range) | r.p.m | 10-150 | ||
**大鎖模力(Max.Clamping Force) | ton | 880 | ||
**大開模行程(Max.Opening Stroke) | mm | 1000 | ||
哥林柱內距(Space Between The Bars“V×H”) | mm | 1090×1030 | ||
模板尺寸 | mm | 1580×1520 | ||
容模量(Min-Max Mould Thickness) | mm | 400 - 1100 | ||
頂針推力/行程(Ejector Force/Stroke) | Kn/mm | 246 / 290 | ||
油泵**大壓力(Pump P.Max) | MPa | 16 | ||
油泵電動機功率(Pump Motor Power) | kw | 41 + 41 | ||
電加熱功率(Heating Capacity) | KW | 56 | ||
外形尺寸(Machine Size“L×W×H”) | m | 11.6×2.7×3.4 | ||
重 量(Machine Weight) | ton | 48 | ||
模具定位圈直徑(Mold Location Recess Diameters) | mm | 250 | ||
噴嘴圓球半徑(Nozzle Radius) | mm | SR15 | ||


