| 產(chǎn)品別名 | 塑料成型機(jī) |
|---|---|
| 產(chǎn)品用途 | 塑料成型 |
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 產(chǎn)地 | 無錫 |
| 螺桿直徑 | 28mm |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 1100rmp |
| 售后服務(wù) | 保修一年 |
| 種類 | 臥式曲肘注塑機(jī) |
| 品牌 | 海達(dá) |
| 型號 | HR308T |
寧波海達(dá)注塑機(jī)江蘇銷售處,聯(lián)系人:張金初 手機(jī):138 6181 6510
HRL 308 T技術(shù)參數(shù)SPECIFICATION
|
規(guī) 格 項(xiàng) 目(Deion) | 單 位(Unit) | HRL 308 T | ||
| 螺桿直徑(Screw Diameter) | mm | 60 | 65 | 70 |
| 螺桿長徑比(Screw L/D Ratio) | L/D | 23 | 21 | 19.3 |
| 最大理論射膠容積(Max.Theoretical Injection Capacity) | cm3 | 791 | 928 | 1077 |
| 最大注射量(Shot Weigh PS) | g | 720 | 845 | 980 |
| 最大理論射膠速率(Max.Theoretical Injection Rate) | g/s | 173 | 203 | 235 |
| 最大射膠壓力(Max.Injection Pressure) | MPa | 195 | 166 | 143 |
| 螺桿轉(zhuǎn)速(Screw Speed Range) | r.p.m | 10-220 | ||
| | ||||
| 最大鎖模力(Max.Clamping Force) | ton | 308 | ||
| 最大開模行程(Max.Opening Stroke) | mm | 550 | ||
| 哥林柱內(nèi)距(Space Between The Bars“V×H”) | mm | 620×620 | ||
| 容模量(Min-Max Mould Thickness) | mm | 200-580 | ||
| | ||||
| 頂針推力/行程(Ejector Force/Stroke) | Kn/mm | 70 / 150 | ||
| 油泵最大壓力(Pump P.Max) | MPa | 16 | ||
| 油泵電動機(jī)功率(Pump Motor Power) | kw | 30 | ||
| 電加熱功率(Heating Capacity) | KW | 18.3 | ||
| 外形尺寸(Machine Size“L×W×H”) | m | 5.98×1.66×2.37 | ||
| 重 量(Machine Weight) | ton | 9.0 | ||
| 模具定位圈直徑(Mold Location Recess Diameters) | mm | 160 | ||
| 噴嘴圓球半徑(Nozzle Radius) | mm | SR15 | ||

