| 售后服務(wù) | 保修壹年,不含易損件。 |
|---|---|
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 產(chǎn)品別名 | 塑料成型機(jī) |
| 產(chǎn)品用途 | 塑料成型 |
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 55*2(kw) |
| 合模力 | 12500(kN) |
| 理論注射容量 | 8851(立方厘米) |
| 螺桿直徑 | 140(mm) |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 200(rpm) |
| 外形尺寸 | 12800*3100*4000(mm) |
| 種類 | 臥式曲肘注塑機(jī) |
| 重量 | 70000(kg) |
| 品牌 | 海達(dá) |
| 型號 | HDX1250T |
| 射膠量 | 8365(g) |
| 射膠壓力 | 126(Mpa) |
| 開模行程 | 1300(mm) |
寧波海達(dá)注塑機(jī)江蘇銷售處 聯(lián)系人:張金初 手機(jī):138 6181 6510
拉桿間距1260*1260; 模板尺寸1880*1880 ;容模量550-1300; 螺桿長徑比20.7; 模具定位圈250; 頂出行程350; 加熱功率78.3KW ;自動(dòng)調(diào)模、缺油報(bào)警、潤滑報(bào)警。
HDX 1250 T技術(shù)參數(shù)SPECIFICATION
規(guī) 格 項(xiàng) 目(Description) | 單 位(Unit) | HDX 1250 T | ||
螺桿直徑(Screw Diameter) | mm | 120 | 130 | 140 |
螺桿長徑比(Screw L/D Ratio) | L/D | 24.2 | 22.3 | 20.7 |
最大理論射膠容積(Max.Theoretical Injection Capacity) | cm3 | 6503 | 7632 | 8851 |
最大注射量(Shot Weigh PS) | g | 6145 | 7212 | 8365 |
最大射膠壓力(Max.Injection Pressure) | MPa | 172 | 147 | 126 |
螺桿轉(zhuǎn)速(Screw Speed Range) | r.p.m | 10-200 | ||
最大鎖模力(Max.Clamping Force) | ton | 1250 | ||
最大開模行程(Max.Opening Stroke) | mm | 1300 | ||
哥林柱內(nèi)距(Space Between The Bars“V×H”) | mm | 1260×1260 | ||
模板尺寸 | mm | 1880×1880 | ||
容模量(Min-Max Mould Thickness) | mm | 550 - 1300 | ||
頂針推力/行程(Ejector Force/Stroke) | Kn/mm | 282 / 350 | ||
油泵最大壓力(Pump P.Max) | MPa | 16 | ||
油泵電動(dòng)機(jī)功率(Pump Motor Power) | kw | 55 + 55 | ||
電加熱功率(Heating Capacity) | KW | 78.3 | ||
外形尺寸(Machine Size“L×W×H”) | m | 12.8×3.1×4.0 | ||
重 量(Machine Weight) | ton | 70 | ||
模具定位圈直徑(Mold Location Recess Diameters) | mm | 250 | ||
噴嘴圓球半徑(Nozzle Radius) | mm | SR20 | ||


