| 產品別名 | 塑料成型機 |
|---|---|
| 產品用途 | 塑料成型 |
| 產品類型 | 全新 |
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 產地 | 無錫 |
| 螺桿直徑 | 28mm |
| 螺桿轉速 | 1100rmp |
| 售后服務 | 保修一年 |
| 種類 | 立臥復合式注塑機 |
| 品牌 | 海達 |
| 型號 | ZF--250 |
ZF--250立式注塑機技術參數SPECIFICATION
聯系人:張金初 138 6181 6510
| 機器型號 | ZF250 | |||
| 螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 28 | 30 |
| 最大射膠壓力 | Max. injection pressure | Kg/ cm2 | 1446 | 1150 |
| 最大理論射膠容積 | Max. Theoretical injection capacity | cm3 | 64 | 78 |
| 射膠量 | Shot weight(PS) | g | 62 | 76 |
| 射出率 | Shotrate | cm3/sec | 52 | 67 |
|
| ||||
| 鎖模力 | Clamping force | ton | 30 | |
| 下模板尺寸 | Bottom piaten size | mm | 540×400 | |
| 模板間距 (水平×垂直) | space between piaten bars(V×H) | mm | 370×200 | |
| 最小模厚 | MinMouldthickness | mm | 100 / 200 | |
| 開模行程 | opening stroke | mm | 180 | |
| 最大開模行程 | Max opening stroke | mm | 280 / 380 | |
| 頂針推力/行程 | Ejetor force/stroke | ton/mm | 1.3 / 40 | |
|
| ||||
| 油泵最大壓力 | Pump P. max. | MPa | 14 | |
| 油泵馬達功率 | Oil pump power | Kw | 4.0 | |
| 油箱容量 | Oil tank capacity | L | 135 | |
| 電熱容量 | Barrel heating power | KW | 3.2 | |
| 電熱控制區 | Heating number | qty | 2+N | |
| 外型尺寸 (長×寬×高) | Machine size (L×W×H) | m | 1.6×1.1×2.5 | |
| 凈重 | Net weight | ton | 1.3 | |

