| 產(chǎn)品別名 | 塑料成型機(jī) |
|---|---|
| 產(chǎn)品用途 | 塑料成型 |
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 產(chǎn)地 | 無(wú)錫 |
| 售后服務(wù) | 保修一年 |
| 種類 | 臥式曲肘注塑機(jī) |
| 品牌 | 海達(dá) |
| 型號(hào) | HDX588T |
寧波海達(dá)注塑機(jī)江蘇銷售處,聯(lián)系人:張金初 手機(jī):138 6181 6510
拉桿間距865*865; 模板尺寸1240*1240、 T型槽設(shè)計(jì); 容模量330-850; 螺桿長(zhǎng)徑比18.8; 模具定位圈200; 加熱功率30KW. 鎖模連體型三排鉸鏈増力型結(jié)構(gòu),鉸鏈處稀油定量潤(rùn)滑、動(dòng)模板手動(dòng)泵黃油潤(rùn)滑拉桿內(nèi)。自動(dòng)調(diào)模功能,缺油報(bào)警和油溫報(bào)警。
HDX 588 T技術(shù)參數(shù)SPECIFICATION
| 規(guī) 格 項(xiàng) 目(Deion) | 單 位(Unit) | HDX 588 T | ||
| 螺桿直徑(Screw Diameter) | mm | 80 | 85 | 90 |
| 螺桿長(zhǎng)徑比(Screw L/D Ratio) | L/D | 21.1 | 19.9 | 18.8 |
| 最大理論射膠容積(Max.Theoretical Injection Capacity) | cm3 | 2211 | 2496 | 2798 |
| 最大注射量(Shot Weigh PS) | g | 2012 | 2271 | 2546 |
| 最大射膠壓力(Max.Injection Pressure) | MPa | 178 | 156 | 141 |
| 螺桿轉(zhuǎn)速(Screw Speed Range) | r.p.m | 10-200 | ||
| | ||||
| 最大鎖模力(Max.Clamping Force) | ton | 588 | ||
| 最大開(kāi)模行程(Max.Opening Stroke) | mm | 870 | ||
| 哥林柱內(nèi)距(Space Between The Bars“V×H”) | mm | 865×865 | ||
| 模板尺寸 | mm | 1240×1240 | ||
| 容模量(Min-Max Mould Thickness) | mm | 330 - 850 | ||
| | ||||
| 頂針推力/行程(Ejector Force/Stroke) | Kn/mm | 152 / 220 | ||
| 油泵最大壓力(Pump P.Max) | MPa | 16 | ||
| 油泵電動(dòng)機(jī)功率(Pump Motor Power) | kw | 55 | ||
| 電加熱功率(Heating Capacity) | KW | 30 | ||
| 外形尺寸(Machine Size“L×W×H”) | m | 8.8×2.0×2.4 | ||
| 重 量(Machine Weight) | ton | 24 | ||
| 模具定位圈直徑(Mold Location Recess Diameters) | mm | 200 | ||
| 噴嘴圓球半徑(Nozzle Radius) | mm | SR15 | ||

