| 產品別名 | 塑料成型機 |
|---|---|
| 產品用途 | 塑料成型 |
| 產品類型 | 全新 |
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 產地 | 無錫 |
| 售后服務 | 保修一年 |
| 種類 | 臥式曲肘注塑機 |
| 品牌 | 海達 |
| 型號 | HR 120 T |
寧波海達注塑機江蘇銷售處,聯系人:張金初 手機:138 6181 6510
HR 120 T技術參數SPECIFICATION
|
規 格 項 目(Deion) | 單 位(Unit) | HR 120 T | ||
| 螺桿直徑(Screw Diameter) | mm | | 42 | 45 |
| 螺桿長徑比(Screw L/D Ratio) | L/D | | 18.6 | 17.3 |
| 最大理論射膠容積(Max.Theoretical Injection Capacity) | cm3 | | 250 | 285 |
| 最大注射量(Shot Weigh PS) | g | | 225 | 255 |
| 最大理論射膠速率(Max.Theoretical Injection Rate) | g/s | | 115 | 130 |
| 最大射膠壓力(Max.Injection Pressure) | MPa | | 186 | 162 |
| 螺桿轉速(Screw Speed Range) | r.p.m | 10-200 | ||
| | ||||
| 最大鎖模力(Max.Clamping Force) | ton | 120 | ||
| 最大開模行程(Max.Opening Stroke) | mm | 318 | ||
| 哥林柱內距(Space Between The Bars“V×H”) | mm | 390×355 | ||
| 容模量(Min-Max Mould Thickness) | mm | 150-400 | ||
| | ||||
| 頂針推力/行程(Ejector Force/Stroke) | Kn/mm | 30 / 90 | ||
| 油泵最大壓力(Pump P.Max) | MPa | 16 | ||
| 油泵電動機功率(Pump Motor Power) | kw | 11 | ||
| 電加熱功率(Heating Capacity) | KW | 5.85 | ||
| 外形尺寸(Machine Size“L×W×H”) | m | 4.00×1.50×1.70 | ||
| 重 量(Machine Weight) | ton | 3.5 | ||
| 模具定位圈直徑(Mold Location Recess Diameters) | mm | 125 | ||
| 噴嘴圓球半徑(Nozzle Radius) | mm | SR10 | ||
海潤注塑機HR型主要配件明細表
| 部件名稱 | 定量HR型機 | |
| 1 | 予塑油馬達 | 中意合資(寧波) |
| 2 | 調模馬達 | 中意合資(寧波) |
| 3 | 油泵 | 桑尼士(美國) |
| 4 | 換向閥 | 七洋(臺灣) |
| 5 | 比例壓力流量閥 | 桑尼士(美國)
|
| 6 | 密封件 | 日本華爾卡 |
|
| ||
| 7 | 電腦 | 保捷信(深圳) |
| 8 | 電子尺 | 國產(寧波) |
| 9 | 交流接觸器 | 施耐德 |
| 10 | 空氣開關 | 施耐德或富士 |
| 11 | 行程開關 | 施耐德 |
注:以上配置如有改動。恕不另行通知。

