| 售后服務 | 客戶水電到位,供方負責調試,保修一年(不含易損件)。 |
|---|---|
| 產品類型 | 全新 |
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 產品別名 | 塑料成型機 |
| 產品用途 | 塑料成型 |
| 電動機功率 | 11(kw) |
| 合模力 | 800(kN) |
| 理論注射容量 | 254(立方厘米) |
| 螺桿直徑 | 42(mm) |
| 螺桿轉速 | 200(rpm) |
| 外形尺寸 | 2100×1200×3200(mm) |
| 種類 | 立臥復合式注塑機 |
| 重量 | 3200(kg) |
| 品牌 | 海達 |
| 型號 | ZF--800 |
| 射膠量 | 234(g) |
| 射膠壓力 | 135(Mpa) |
| 開模行程 | 270(mm) |
ZF--800立式注塑機技術參數SPECIFICATION
聯系人:張金初 138 6181 6510
機器型號 | ZF800 | |||
螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 40 | 42 |
最大射膠壓力 | Max. injection pressure | Kg/ cm2 | 1523 | 1327 |
最大理論射膠容積 | Max. Theoretical injection capacity | cm3 | 221 | 254 |
射膠量 | Shot weight(PS) | g | 203 | 234 |
射出率 | Shotrate | cm3/sec | 120 | 131 |
| ||||
鎖模力 | Clamping force | ton | 80 | |
下模板尺寸 | Bottom piaten size | mm | 730×560 | |
模板間距 (水平×垂直) | space between piaten bars(V×H) | mm | 500×330 | |
最小模厚 | MinMouldthickness | mm | 250 / 350 | |
開模行程 | opening stroke | mm | 270 | |
最大開模行程 | Max opening stroke | mm | 520 / 620 | |
頂針推力/行程 | Ejetor force/stroke | ton/mm | 2.7/ 60 | |
| ||||
油泵最大壓力 | Pump P. max. | MPa | 14 | |
油泵馬達功率 | Oil pump power | Kw | 11 | |
油箱容量 | Oil tank capacity | L | 380 | |
電熱容量 | Barrel heating power | KW | 6.5 | |
電熱控制區 | Heating number | qty | 3+N | |
外型尺寸 (長×寬×高) | Machine size (L×W×H) | m | 2.1×1.2×3.2 | |
凈重 | Net weight | ton | 3.2 | |

