| 售后服務 | 保修一年 |
|---|---|
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 產品別名 | 塑料成型機 |
| 產品用途 | 塑料成型 |
| 電動機功率 | 18.5(kw) |
| 合模力 | 1800(kN) |
| 理論注射容量 | 499(立方厘米) |
| 螺桿直徑 | 55(mm) |
| 螺桿轉速 | 180(rpm) |
| 外形尺寸 | 5.10*1.50*2.00(mm) |
| 種類 | 臥式曲肘注塑機 |
| 重量 | 5800(kg) |
| 品牌 | 海達 |
| 型號 | HR180T |
| 射膠量 | 449(g) |
| 射膠壓力 | 138(Mpa) |
| 開模行程 | 440(mm) |
寧波海達注塑機江蘇銷售處 聯系人:張金初 手機:138 6181 6510
HR 180 T技術參數SPECIFICATION
規 格 項 目(Description) | 單 位(Unit) | HR 180 T | ||
螺桿直徑(Screw Diameter) | mm | 45 | 50 | 55 |
螺桿長徑比(Screw L/D Ratio) | L/D | 20 | 18 | 16.3 |
最大理論射膠容積(Max.Theoretical Injection Capacity) | cm3 | 334 | 412 | 499 |
最大注射量(Shot Weigh PS) | g | 301 | 372 | 449 |
最大理論射膠速率(Max.Theoretical Injection Rate) | g/s | 120 | 148 | 179 |
最大射膠壓力(Max.Injection Pressure) | MPa | 207 | 168 | 138 |
螺桿轉速(Screw Speed Range) | r.p.m | 10-180 | ||
最大鎖模力(Max.Clamping Force) | ton | 160 | ||
最大開模行程(Max.Opening Stroke) | mm | 440 | ||
哥林柱內距(Space Between The Bars“V×H”) | mm | 480×460 | ||
容模量(Min-Max Mould Thickness) | mm | 200-450 | ||
頂針推力/行程(Ejector Force/Stroke) | Kn/mm | 70 / 100 | ||
油泵最大壓力(Pump P.Max) | MPa | 16 | ||
油泵電動機功率(Pump Motor Power) | kw | 18.5 | ||
電加熱功率(Heating Capacity) | KW | 8.00 | ||
外形尺寸(Machine Size“L×W×H”) | m | 5.10×1.50×2.00 | ||
重 量(Machine Weight) | ton | 5.8 | ||
模具定位圈直徑(Mold Location Recess Diameters) | mm | 160 | ||
噴嘴圓球半徑(Nozzle Radius) | mm | SR15 | ||
海潤注塑機HR型主要配件明細表
部件名稱 | 定量HR型機 | |
1 | 予塑油馬達 | 中意合資(寧波) |
2 | 調模馬達 | 中意合資(寧波) |
3 | 油泵 | 桑尼士(美國) |
4 | 換向閥 | 七洋(臺灣) |
5 | 比例壓力流量閥 | 桑尼士(美國)
|
6 | 密封件 | 日本華爾卡 |
| ||
7 | 電腦 | 保捷信(深圳) |
8 | 電子尺 | 國產(寧波) |
9 | 交流接觸器 | 施耐德 |
10 | 空氣開關 | 施耐德或富士 |
11 | 行程開關 | 施耐德 |
注:以上配置如有改動。恕不另行通知。


