| 產(chǎn)品別名 | 塑料注塑成型機(jī) |
|---|---|
| 產(chǎn)品用途 | 注塑成型 |
| 售后服務(wù) | 保修一年 |
| 種類 | 臥式曲肘注塑機(jī) |
| 品牌 | 海達(dá) |
| 型號 | WXQJ1200 |
聯(lián)系方式:138 6181 6510
注射閥板,背壓方便調(diào)整。
貳組抽芯閥板。
雙比例閥板。
鎖模閥板,帶剎車閥。
稀油定量分配潤滑,保證鉸鏈暢通和干凈。
前后鉸座連體型設(shè)計(jì),保證鎖模的精密性;三把電子尺。
NB 120T技術(shù)參數(shù)SPECIFICATION
連體型注塑機(jī)
|
規(guī) 格 項(xiàng) 目(Deion) | 單 位(Unit) | NB 120 T | ||
| 螺桿直徑(Screw Diameter) | mm | 38 | 42 | 45 |
| **大理論射膠容積(Max.Theoretical Injection Capacity) | cm3 | 164 | 200 | 230 |
| **大注射量(Shot Weigh PS) | g | 147 | 180 | 207 |
| 注射速率(Injection Rate) | g/s | 80 | 86 | 105 |
| 塑化能力(Plastic Zing Capacity) | g/s | 14 | 18 | 21 |
| **大射膠壓力(Max.Injection Pressure) | MPa | 163 | 133 | 116 |
| 螺桿轉(zhuǎn)速(Screw Speed Range) | r.p.m | 10-200 | ||
| 螺桿行程(Screw Stroke) | mm | 145 | ||
| | ||||
| **大鎖模力(Max.Clamping Force) | ton | 120 | ||
| **大開模行程(Max.Opening Stroke) | mm | 318 | ||
| 哥林柱內(nèi)距(Space Between The Bars“V×H”) | mm | 390×355 | ||
| 容模量(Min-Max Mould Thickness) | mm | 150-400 | ||
| | ||||
| 頂針推力/行程(Ejector Force/Stroke) | Kn/mm | 27/ 80 | ||
| 油泵**大壓力(Pump P.Max) | MPa | 14 | ||
| 油泵電動機(jī)功率(Pump Motor Power) | kw | 11 | ||
| 電加熱功率(Heating Capacity) | KW | 7.2 | ||
| 外形尺寸(Machine Size“L×W×H”) | m | 3.92×1.28×1.75 | ||
| 重 量(Machine Weight) | ton | 3.4 | ||
| 油箱容積(Oil Tank Capacity ) | L | 210 | ||
| 模具定位圈直徑(Mold Location Recess Diameters) | mm | 125 | ||
| 噴嘴圓球半徑(Nozzle Radius) | mm | SR10 | ||

