| 加工精度 | 精密 |
|---|---|
| 控制系統 | 選配 |
| 售后服務 | 保修一年 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 原理 | 冷成型 |
| 運動方式 | 點位控制 |
| 安裝形式 | 落地式 |
| 是否庫存 | 是 |
| 適用行業 | 冶金 |
| 布局形式 | 立式 |
| 分類 | 數控銑床 |
| 作用對象材質 | 金屬 |
| 品牌 | 泰重機床 |
| 型號 | XK850 |
| 加工定制 | 是 |
1、數控系統KND-2000M或FANUO 0i MD,廣數983M,華中808,KND-1000M
2、機頭臺灣丹銓8000轉機頭
3、絲杠臺灣上銀
4、軸承日本NSK
5、內防護上海華東外防護全防護
產品主要技術參數:
| 項 目 | 單位 | XK850數控銑床 |
| X軸行程 | mm | 900 |
| Y軸行程 | mm | 500 |
| Z軸行程 | mm | 500 |
| 工作臺尺寸 | mm | 1000×500 |
| 工作臺承重 | kg | 500 |
| T型槽(槽數×寬度×間距) | mm | 5-18-100 |
| 主軸功率 | kW | 7.5(交流伺服) |
| 主軸轉速 | rpm | 6000 |
| 快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 15000 |
| 切削進給 | mm/min | 1-4000 |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150-650 |
| 主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 540 |
| 刀具直徑 | mm | - |
| 刀具長度 | mm | - |
| 刀具重量 | kg | - |
| 定位精度 | mm | ±0.02 |
| 重復定位精度 | mm | ±0.01 |
| 機床重量 | kg | 4550 |
| 外形尺寸 | mm | 2600×2360×2300 |

