| 產(chǎn)地 | 山東 |
|---|---|
| 控制方式 | 人工 |
| 類別 | 銑床 |
| 適用范圍 | 全國 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對(duì)象 | 五金 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 |
| 品牌 | 廣速 |
| 型號(hào) | x5032 |






| | Units | X5032 |
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1320×320 |
| T型槽個(gè)數(shù)/寬度/間距 | mm | 3-18-70 |
| 工作臺(tái)Z大承重 | kg | 500 |
| X向(工作臺(tái)縱向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 700/680 |
| Y向(滑座橫向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 255/244 |
| Z向(升降臺(tái)垂向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 350/330 |
| 切削進(jìn)給速度 | mm/min | X:23.5-1180,Y:15-786,Z:8-394 |
| 快速移動(dòng)速度 | mm/min | X:2300,Y:1533,Z:770 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/mm | 30-1500 |
| 主軸轉(zhuǎn)速極數(shù) | 級(jí)(stpes) | 18 |
| 主軸軸向移動(dòng)距離 | mm | 70 |
| 主軸Z大回轉(zhuǎn)角度 | | ±45 |
| 主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 60/410 |
| 主軸電機(jī)功率 | kW | 7.5 |
| 機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2294*1770*1904 |
| 凈重 | kg | 2800
|



