| 種類 | 注塑機 |
|---|---|
| 樣式 | 臥式注塑機 |
| 產品用途 | 塑料成型 |
| 品牌 | 臺意德 |
| 型號 | TYD200SV |
技術參數
型號 | TYD200-ⅠSV | |||
國際標準規格 | 842/200 | |||
注射部分 | unit | A | B | C |
螺桿直徑 | mm | Φ52 | Φ57 | Φ62 |
螺桿長徑比 | L/D | 23 | 21 | 19.3 |
理論注射容積 | cm3 | 466 | 561 | 663 |
理論注射質量(PS) | g | 424 | 511 | 603 |
注射壓力 | Mpa | 180 | 150 | 126 |
注射行程 | mm | 220 | ||
螺桿轉速 | rpm | 0~176 | ||
鎖模部分 |
|
| ||
鎖模力 | KN | 2000 | ||
移模行程 | mm | 485 | ||
模具厚度 (最小-最大) | mm | 200-530 | ||
拉桿內間距(寬×高) | mm | 515×505 | ||
頂出力 | KN | 53 | ||
頂出行程 | mm | 130 | ||
頂出桿數 | p | 4+1 | ||
其他 |
|
| ||
最大油泵壓力 | Mpa | 16 | ||
伺服電機功率 | KW | 18.7 | ||
電熱功率 | KW | 16 | ||
油箱容量 | L | 300 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | m | 5.4×1.4×2.1 | ||
機器重量 | t | 6.01 | ||

