| 產品用途 | 注塑加工 |
|---|---|
| 樣式 | 曲軸 |
| 理論注射容量 | 38 |
| 螺桿直徑 | 25 |
| 外形尺寸 | 2800x860x1350 |
| 顏色 | 綠白 |
| 種類 | 臥式 |
| 品牌 | 雙盛 |
| 型號 | SSF-320 |
| 項目 | 參數 | 單位 | SSF320 | |
| 注射部分 | 螺桿直徑 | mm | A | B |
| 22 | 25 | |||
| 螺桿長徑比 | L/D | 17.7 | 15.5 | |
| 理論注射容量 | Cm3 | 30 | 38 | |
| 注射重量 | g | 27 | 34 | |
| OZ | 0.9 | 1.2 | ||
| 注射速率 | g/s | 25 | 32 | |
| 注射壓力 | Mpa | 185 | 143 | |
| 螺桿轉速 | rmp | 165 | ||
| 鎖模部分 | 鎖模力 | KN | 320 | |
| 移模行程 | mm | 155 | ||
| 拉桿內間距(寬*高) | mm | 245*195 | ||
| 最大模厚 | mm | 260 | ||
| 最小模厚 | mm | 80 | ||
| 頂出行程 | mm | 40 | ||
| 頂出力 | KN | 13 | ||
| 頂出點數 | PC | 1 | ||
| 模具定位孔直徑 | mm | 55 | ||
| 其他 | 最大油泵壓力 | Mpa | 14 | |
| 油泵馬達功率 | KW | 3 | ||
| 電熱功率 | KW | 2.6 | ||
| 機器外形尺寸(長*寬*高) | m | 2.8*0.86*1.35 | ||
| 機器重量 | T | 1 | ||
| 油箱容積 | L | 85 | ||

