| 商品型號 | PSH-110/3200SCM |
|---|---|
| 商品品牌 | ACL |
本公司供應ACL力豐集團-伺服數控折彎機PSH-110/3200SCM ACL,質量保證,歡迎咨詢洽談。
序號 | 名 稱 | 單位 | 參數值 | ||
1. | 公稱壓力 | KN | 1100 | ||
2. | 折彎長度 | mm | 3200 | ||
3. | 立柱間距 | mm | 2700 | ||
4. | 油缸行程 | mm | 250 | ||
5. | 開啟高度 | mm | 490 | ||
6. | 喉口深度 | mm | 400 | ||
7. | 滑塊運動速度 | 空載 | mm/s | 190 | |
8. | 工作 | mm/s | 0~15 | ||
9. | 回程 | mm/s | 100~190 | ||
10. | 主電機功率 | KW | 11 | ||
11. | 外形尺寸(L×W×H) | mm | 4130×1750×2640 | ||
12. | 機器重量 | kg | 8600 | ||
13. | 機床精度 | 滑塊重復精度 | mm | ≤±0.01 | |
14. | 滑塊定位精度 | mm | ≤±0.02 | ||
15. | 后擋料重復定位精度 | mm | ≤±0.02 | ||
16. | 工件直線度 | mm | 0.3 / m | ||
17. | 折彎角度誤差 | ′ | <±30 | ||
18. | 光柵尺分辨率 | mm | 0.005 | ||

