- 品牌/型號:綠科/SJZ-90
- 產品用途:塑料管材生產加工
- 螺桿數:單螺桿
- 最大擠出直徑:132(mm)
- 電動機功率:37(kw)
- 種類:管材擠出機
- 產品別名:管材生產線
- 型號:SJZ-90
- 定位精度:0(mm)
- 品牌:綠科
- 生產能力:80(Kg/h)kg/h
- 外形尺寸:0(mm)mm
- 螺桿直徑:65(mm)mm
PP-R/PPB/PP/PE管材擠出機械設備生產線
◆特點及用途:
人機界面操作,自動化程度高。采用專用螺桿塑化效果好。采用專用螺旋形機頭,有效清除材料記憶功能。真空定型,恒溫控制,消除了管材應力。采用共擠頭,增加了管材標色線。該生產線生要用于生產以PP-R樹脂為原料的管材生產線,同時也適用于PP、PPB、PE樹脂為原料的管材生產。
◆主要技術參數:
項目參數型號規格 | Φ-32 | Φ-63 | Φ-110 |
擠出機規格 | SJ65×30 | SJ90×30 | SJ120×28 |
生產管子規格mm | Φ20~Φ32 | Φ40~Φ63 | Φ75~Φ110 |
生產線速度m/min | ≥3~10 | ≥2~6 | ≥1.2~4 |
壓縮空氣(≥0.6MPa)m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
冷卻水流量m3/h | 2 | 4 | 8 |
總功率kw | 72 | 115 | 150 |
外型尺寸(長x寬x高)mm | 20000x4000x1700 | 26000x4500x1750 | 30000x5000x1750 |
重量kg | 3500 | 4000 | 4500 |
◆特點及用途:
人機界面操作,自動化程度高。采用專用螺桿塑化效果好。采用專用螺旋形機頭,有效清除材料記憶功能。真空定型,恒溫控制,消除了管材應力。采用共擠頭,增加了管材標色線。該生產線生要用于生產以PP-R樹脂為原料的管材生產線,同時也適用于PP、PPB、PE樹脂為原料的管材生產。
◆主要技術參數:
項目參數型號規格 | Φ-32 | Φ-63 | Φ-110 |
擠出機規格 | SJ65×30 | SJ90×30 | SJ120×28 |
生產管子規格mm | Φ20~Φ32 | Φ40~Φ63 | Φ75~Φ110 |
生產線速度m/min | ≥3~10 | ≥2~6 | ≥1.2~4 |
壓縮空氣(≥0.6MPa)m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
冷卻水流量m3/h | 2 | 4 | 8 |
總功率kw | 72 | 115 | 150 |
外型尺寸(長x寬x高)mm | 20000x4000x1700 | 26000x4500x1750 | 30000x5000x1750 |
重量kg | 3500 | 4000 | 4500 |
◆特點及用途:
人機界面操作,自動化程度高。采用專用螺桿塑化效果好。采用專用螺旋形機頭,有效清除材料記憶功能。真空定型,恒溫控制,消除了管材應力。采用共擠頭,增加了管材標色線。該生產線生要用于生產以PP-R樹脂為原料的管材生產線,同時也適用于PP、PPB、PE樹脂為原料的管材生產。
◆主要技術參數:
項目參數型號規格 | Φ-32 | Φ-63 | Φ-110 |
擠出機規格 | SJ65×30 | SJ90×30 | SJ120×28 |
生產管子規格mm | Φ20~Φ32 | Φ40~Φ63 | Φ75~Φ110 |
生產線速度m/min | ≥3~10 | ≥2~6 | ≥1.2~4 |
壓縮空氣(≥0.6MPa)m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
冷卻水流量m3/h | 2 | 4 | 8 |
總功率kw | 72 | 115 | 150 |
外型尺寸(長x寬x高)mm | 20000x4000x1700 | 26000x4500x1750 | 30000x5000x1750 |
重量kg | 3500 | 4000 | 4500 |
◆特點及用途:
人機界面操作,自動化程度高。采用專用螺桿塑化效果好。采用專用螺旋形機頭,有效清除材料記憶功能。真空定型,恒溫控制,消除了管材應力。采用共擠頭,增加了管材標色線。該生產線生要用于生產以PP-R樹脂為原料的管材生產線,同時也適用于PP、PPB、PE樹脂為原料的管材生產。
◆主要技術參數:
項目參數型號規格 | Φ-32 | Φ-63 | Φ-110 |
擠出機規格 | SJ65×30 | SJ90×30 | SJ120×28 |
生產管子規格mm | Φ20~Φ32 | Φ40~Φ63 | Φ75~Φ110 |
生產線速度m/min | ≥3~10 | ≥2~6 | ≥1.2~4 |
壓縮空氣(≥0.6MPa)m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
冷卻水流量m3/h | 2 | 4 | 8 |
總功率kw | 72 | 115 | 150 |
外型尺寸(長x寬x高)mm | 20000x4000x1700 | 26000x4500x1750 | 30000x5000x1750 |
重量kg | 3500 | 4000 | 4500 |

