經(jīng)濟型立式數(shù)控銑床特點
經(jīng)濟型立式數(shù)控銑床技術(shù)參數(shù)
主 軸 |
| ||
主軸錐孔 | BT40 |
| |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50-6000 rpm |
| |
主軸端面至工作臺面距離 | 100~600 mm |
| |
主軸中心至立柱表面距離 | 410 mm |
| |
工作臺 | |||
工作臺面尺寸 | 1250X320 mm | ||
工作臺T形槽 槽數(shù)/寬度/間距 | 3/16/75 | ||
工作臺承重 | 300 kg | ||
行 程 | |||
X軸 | 1000 mm | ||
Y軸 | 400 mm | ||
Z軸 | 500 mm | ||
進 給 | |||
X軸快速進給 | 5 m/min | ||
Y軸快速進給 | 5 m/min | ||
Z軸快速進給 | 4 m/min | ||
整 機 | |||
機床外形尺寸 X/Y/Z | 2300×2000×2350 mm | ||
機床重量(約) | 2100kg | ||
精 度 | |||
直線運動坐標的定位精度 | ±0.015/300 | ||
直線運動坐標的重復(fù)定位精度 | ±0.008/300 | ||
主要外購件清單
序號 | 名稱 | 型號或圖號 | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主軸 | BT40/120/6000rpm | 軸研科技 | 1套 | 國產(chǎn) |
2 | 增壓打刀缸 | SP-3.5T-13 | 中國臺灣亞德客 | 1套 | 中國臺灣 |
3 | 滾珠絲杠副 |
| 江蘇啟尖 | 3副 | 國產(chǎn) |
4 | 滾珠絲杠軸承 |
| HRB | 6套 | 國產(chǎn) |
5 | 電動潤滑泵 |
| 南京 | 1 | 國產(chǎn) |
6 | 聯(lián)軸器 |
| 科瑞特 | 3 | 國產(chǎn) |
7 | 內(nèi)防護 |
| 國產(chǎn) | 3 | 國產(chǎn) |
標準配置


