| 產地 | 山東 |
|---|---|
| 動力類型 | 機械傳動 |
| 加工精度 | 高精度 |
| 類別 | 臥式 |
| 主電機功率 | 5KW |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 品牌 | 滬控機床 |
| 型號 | CK6150 |
| 加工定制 | 是 |
| 質量認證 | 國際CB認證 |



| 主要技術參數 | 單位 | CK6150D |
| 床身最大回轉直徑 | mm | Φ500 |
| 托板上最大回轉直徑 | mm | Φ280 |
| 最大加工長度 | mm | 850 |
| 最大行程X/Z | mm | X:300 Z:1050 |
| 主傳動形式 | | 機械二檔變速 |
| 主軸轉速級數 | | 檔內變頻無級 |
| 主軸轉速范圍 | rpm | L:70-700,H:160-1600 |
| 主軸端部形式 | | C6 |
| 主軸通孔直徑 | mm | 52 |
| 主軸孔前端錐度 | | MT6 |
| 主軸電機功率 | kw | 7.5 |
| 卡盤尺寸 | mm | 200 |
| 滾珠絲杠規格 | | 2506/4008 |
| 進給電機扭矩X/Z | N.m | 5.5/7.5 |
| 快速移動X/Z | m/min | X:6 Z:8 |
| 重復定位精度(X/Z) | mm | ±0.005 |
| 工件加工精度 | | IT6-IT7 |
| 工件表面粗糙度 | | Ra1.6 |
| 尾座套筒直徑 | mm | 75 |
| 尾座套筒行程 | mm | 140 |
| 尾座套筒錐度 | # | MT5 |
| 刀架形式 | | 電動四工位 |
| 刀具外形尺寸 | mm | 25X25 |
| 導軌形式 | | 單山+平軌 |
| 總電源容量 | KVA | 12 |
| 外形尺寸 | mm | 2600X1560X1710 |
| 機床重量(約) | kg | 2000 |



