| 最大印刷寬度 | 600-1200mm(mm) |
|---|---|
| 印刷品長度范圍 | 600-1200mm(mm) |
| 卷材最大直徑 | 1200(mm) |
| 膠板輥筒周長 | 100-1000(mm) |
| 套印精度± | ±0.1mm(mm) |
| 重量 | 8100Kg(kg) |
| 產品類型 | 全新 |
| 售后服務 | 維修 |
| 加工定制 | 是 |
| 柔印機類型 | 層疊式 |
| 印刷顏色 | 四色 |
| 操作方式 | 半自動 |
| 適用對象 | 塑料軟包裝 |
| 適用材質 | 紙質 |
| 印刷速度 | 180(m/min) |
| 最大印料寬度 | 600-1200mm(mm) |
| 品牌 | 方泰 |
| 型號 | 600-1200mm |
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |





四色紙張印刷機,外觀新穎,套色穩定準確,收卷扭力大,可收卷500kg的卷筒紙。
用途:
本機是用感光樹脂軟版作為版材的印刷機,俗稱“苯胺印刷機”。適合印刷聚乙烯、聚丙烯塑料袋、玻璃紙、卷筒紙,無紡布,編織袋等包裝材料,是食品紙包裝,超市手提袋、馬夾袋、服裝袋等包裝的理想印刷設備。
主要配置說明:
1 操作簡單方便,套色準確,使用壽命長。
2 采用臺灣馬達,日本變頻調速,節省電,運行波動小。
3 落版自動停止行墨馬達,起版自動開始行墨裝置。
4 供墨方式為膠網轆刮墨,單面刮刀三套。
5 采用特制模數直齒齒輪傳動,印刷尺寸準確。
6 設有吹風發熱兩套裝置,其中發熱采用中央恒溫控制系統并分組控制,冷風定型裝置。
7 低輥采用德國特殊鋼材加工,并經過特殊工藝處理,并電鍍10絲厚的硬鉻保護層。
8 鋁合金導輪進行硬質氧化、動平衡、靜平衡處理。

型號 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | ||||
承印材料 | 單膠紙、雙膠紙、銅版紙、牛皮紙等:50-180g/㎡單淋膜紙、雙臨摹紙等紙杯碟紙: 80-300g/㎡ | |||||||||||
印刷顏色 | 4專色/彩色/上光 | |||||||||||
承印物寬度 | 700mm | 900mm | 1100mm | 1300mm | 1500mm | 1700mm | 1900mm | 2100mm | ||||
印刷長度 | 7.5″-40″(190mm-1016mm)/7.5″-50″(190mm-1270mm)/7.5″-60″(190mm-1524mm) | |||||||||||
起落版方式 | 油壓/氣壓 | |||||||||||
機械速度 | 180米/分 | |||||||||||
印刷速度 | 10-15米/分 | |||||||||||
網紋輥 | 80DK-170DK(Germany)/180LPI-800LPI | |||||||||||
套印精度 | 縱向:±0.1mm 橫向:±0.1mm | |||||||||||
收/放卷直徑 | ø 1000mm /ø 1200mm /ø 1500mm | |||||||||||
主馬達 | 5.5W | 7.5KW | 11W | 15KW | ||||||||
收紙馬達 | 5.5KW | 7.5KW | ||||||||||
放紙馬達 | 5.5KW | 7.5KW | ||||||||||
電熱 | 26KW | 32KW | 38KW | 45KW | ||||||||
電熱送風機 | 0.75KW | 1.1 KW W | 1.5 K W | 2.2 K W | ||||||||
冷口風機 | 0.75 KW | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | ||||||||
行墨馬達 | 370W | 750W | ||||||||||
主變頻器 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15 KW | ||||||||
總功率 | 45KW | 54KW | 68KW | 82KW | ||||||||
凈重量 | 8100Kg | 8760Kg | 9300 Kg | 9750 Kg | 10120Kg | 10500Kg | 11000Kg | 11700Kg | ||||











需要詳細視頻報價資料請與我們聯系:
手機:15825658988(林小姐)
Q Q:519873092(林小姐)
M s n :ruianjixie@ho
Skype :ruianjixie
E-mail:rajx888@163.com
網址://rafangtaijx.cn.
地址:中國 浙江 瑞安市 瑞安市經濟開發區。










