| 最大制品容量 | 5 |
|---|---|
| 機頭數(shù) | 1、2、3、4、6、8 |
| 機器重量 | 7.6 |
| 產(chǎn)地 | 浙江 |
| 螺桿直徑 | 咨詢客服 |
| 適用原料 | PE PP PVC PA… |
| 外形尺寸 | 4.5×3.040×3 |
| 銷售方式 | 直銷 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 貿(mào)易屬性 | 外貿(mào)+內(nèi)貿(mào) |
| 發(fā)貨期限 | 7天 |
| 品牌 | 斯巴達 |
| 型號 | MD75RFx1 |
| 系統(tǒng) System | 項目 Item | 單位 Unit | 基本參數(shù) Basic paramters |
|
基本規(guī)格 Basic Spec
| 適用原料 Plastic fit for |
| PE PP PVC PA… |
| 最大制品容量Max hollow product volume | L | 5 | |
| 機頭數(shù)Diehead amount | set | 1、2、3、4、6、8 | |
| 機器外型尺寸(長x寬x高)Size(LxWxH) | M | 4.5×3.040×3 | |
| 機器重量Weight | ton | 7.6 | |
|
| |||
|
鎖模系統(tǒng) Clamping System | 鎖模力Clamping force | kN | 86 |
| 模板間距Template distance | mm | 200-570 | |
| 模板行程Template stroke | mm | 370 | |
| 最大模具尺寸(寬x高)Max mould size(WxH) | mm | 490×460 | |
| 模具厚度Mould thickness | mm | 205-300 | |
|
| |||
|
擠出系統(tǒng) Extrusion System
| 螺桿直徑Screw Dia | mm | 75 |
| 螺桿長徑比Screw L/D ratio | L/D | 25 | |
| 塑化能力(HDPE)Plasticizing capacity (HDPE) | Kg/h | 110 | |
| 螺桿加熱段數(shù)Screw heating zone | zone | 4 | |
| 螺桿加熱功率Screw heating power | kW | 12.4 | |
| 螺桿風(fēng)機功率Screw fan’s power | kW | 0.42 | |
| 擠出電機功率Extrusion motor’s power | kW | 30 | |
|
|
| ||
|
模頭 Die head | 模頭加熱段數(shù)Diehead heating zone | zone | 3 |
| 模頭加熱功率Diehead heating power | kW | 6.5 | |
| 擠出口模最大直徑Sprue-die dia(max) | mm | 130 | |
|
| |||
|
能耗 Power | 油泵電機功率Oil-pump motor power | kW | 11 |
| 總裝機功率General power | kW | 60.32 | |
| 氣源壓力Air pressure | Mpa | 0.6-0.8 | |
| 平均能耗Average power | kW | 31.4 | |
| 壓縮空氣用量Compressed air dosage | m3min | 0.4 | |
| 冷卻水用量Cooling water dosage | L/min | 60 | |

