| 螺桿數量 | 單螺桿 |
|---|---|
| 產地 | 廣州 |
| 螺桿直徑 | 20、25、30、35、 |
| 售后服務 | 一年保修 |
| 種類 | 片材擠出機 |
| 品牌 | POTOP |
| 型號 | MESU-20/28 |
| 螺桿數 | 單螺桿 |
| 可生產管材類型 | PE管 |
13580599870
設備簡介 由電機、減速箱和螺桿料筒組成,能獨立開機,是成型機組的擠出主機。
產品性能
l 國內著名專業螺桿制造商生產的螺桿與料筒,加工精度高,品質保證
l 諾德變頻電機驅動,螺桿轉速控制精確、穩定可靠
l 高強度鋁合金傳動箱,并配以圓錐小滾子推力軸承,傳動穩定可靠
應用范圍
l 物料的熔融、塑化擠出
l 擠出成型工藝參數優化
l 配置相應模頭可完成薄膜流延、片、管等型材成型
l 通過可選配熔體泵或靜態混合器以提高物料的塑化均化效果
l 可以選擇手動換網器,提高擠出塑料熔體的純度與質量
主要性能指標
| 型 號 | 單位 | MESU-20/28 | MESU-25/28 | MESU-30/30 | MESU-35/32 |
| 螺桿直徑 | mm | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 長徑比 | L/D | 28 | 30 | 32 | |
| 額定轉速 | rpm | 120 | |||
| 最高溫度 | ℃ | 350 | |||
| 溫控精度 | ℃ | ±1 | |||
| 加熱/冷卻方式 | 電加熱/風冷卻 | ||||
| 最高產量 | kg/h | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 總功率 | kW | 10 | 14 | ||
| 總質量 | kg | 300 | 350 | 400 | |
| 長×寬×高 | mm | 1970×700×1660 | 1970×700×1660 | 2070×700×1660 | 2070×700×1660 |

