| 牌號 | SG5 |
|---|---|
| 產商/產地 | 新疆宜化 |
| 含量≥ | 99.9(%) |
| 固體份 | 100(%) |
| 用途 | 通用塑料 |
| CAS | 22356 |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||
| 基本性能 | 表現密度 |
| g/ml | ||||
| 其它性能 | 魚眼 |
| 個/400cm2 | ||||
| 粘數 |
| ml/g | |||||
| 殘留氯乙烯含量 |
| ppm | |||||
| 篩余物 | 0.063mm |
| |||||
| 揮發物含量 |
| % | |||||
| 樹脂的增塑劑吸收量 | 100g |
| g | ||||
| 雜質粒子數 |
| 個 | |||||
| 篩余物 | 0.25mm |
| |||||
| 白度 | 160℃,10min后 |
| % | ||||
| 型號 | 用途 |
| SG1 | 用于制造**電鍍緣材料 |
| SG2 | 用于制造**電鍍緣材料、薄膜、制造一般軟制品。 |
| SG3 | 用于制造**電鍍緣材料、農用薄膜人造革表面膜、制造全塑涼鞋。 |
| SG4 | 用于制造工業和農用薄膜、制造軟管、人造革和高強度管 |
| SG5 | 制造透明制品、制造硬管、硬件、單絲套管型材。 |
| SG6 | 制造唱片、透明片的材料、用于制造硬飯、焊條和纖維 |
| SG7 | 制造瓶、透明片的材料、制造硬質注射管件和過氯乙烯樹脂 |
| 規格:產品質量符合GB/T 5761-93 標準。 |
| SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | SG7 | |
| 優/一/合 | 優/一/合 | 優/一/合 | 優/一/合 | 優/一/合 | 優/一/合 | 優/一/合 | |
| 粘數,ml/g(或k值) | 156-144 77-75 | 143-136 74-73 | 135-127 72-71 | 126-119 70-69 | 118-107 68-66 | 106-96 65-63 | 95-87 62-60 |
| 雜質離子數,個 <= | 16 30 90 | 16 30 90 | 16 30 90 | 16 30 90 | 16 30 90 | 16 30 90 | 20 40 100 |
| 白度(160℃,10min后),% >= | 74 -- -- | 74 -- -- | 74 -- -- | 74 -- -- | 74 -- -- | 74 -- -- | 70 -- -- |
| 殘留氯乙烯含量,ppm <= | 8 10 -- | 8 10 -- | 8 10 -- | 8 10 -- | 8 10 -- | 8 10 -- | 8 10 -- |

