| 種類 | 注塑機 |
|---|---|
| 樣式 | 臥式 |
| 產品用途 | 塑料制品 |
| 品牌 | 勁威 |
| 型號 | kw100kw108 |
| 規格 | KW368 | KW500 | ||||
| A | B | C | A | B | C | |
| 注射裝置 | ||||||
| 螺桿直徑 mm | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 |
| 理論注射容積率 ^3 | 1190 | 1380 | 1584 | 1948 | 2217 | 2502 |
| 注射重量 g | 1083 | 1256 | 1442 | 1773 | 2017 | 2277 |
| 注射速率 g/s | 345 | 383 | 410 | 365 | 468 | 510 |
| 塑化能力 g/s | 43 | 47 | 51 | 59 | 78.5 | 82.3 |
| 注射壓力 mpa | 208 | 180 | 156 | 180 | 163 | 144 |
| 螺桿轉速 rpm | 160 | 145 | ||||
| 合模裝置 | ||||||
| 合模力 kn | 3880 | 5280 | ||||
| 移模行程 mm | 660 | 770 | ||||
| 拉桿內間距 mm | 730*710 | 820*800 | ||||
| **大模厚 mm | 720 | 830 | ||||
| **小模厚 mm | 250 | 350 | ||||
| 頂出行程 mm | 160 | 200 | ||||
| 頂出力 kn | 110 | 145 | ||||
| 其他 | ||||||
| **大油泵壓力 mpa | 16 | 16 | ||||
| 油泵馬達功率 kw | 37 | 45 | ||||
| 電熱功率 kw | 22 | 36.5 | ||||
| 外形尺寸(長*寬*高) m | 6.9*2.1*2.5 | 8.5*2.13*3.1 | ||||
| 機器重量(約) t | 15 | 21 | ||||

