| 產(chǎn)地 | 山東 |
|---|---|
| 控制方式 | 仿形 |
| 類別 | 升降臺(tái)銑床 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 重量 | 2650 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 是否庫(kù)存 | 是 |
| 作用對(duì)象 | 五金 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 |
| 品牌 | 山東馬扎克數(shù)控機(jī)床有限公司 |
| 型號(hào) | X5036K |
| 主軸錐孔錐度 | 7: 24 IS050 |
| T型槽數(shù)目 | 3 |
| 質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |





重型銑床 X5036B立式銑床 萬(wàn)能銑床X5036銑床
| 參數(shù) | X5036k立式銑床 |
| 主軸錐孔錐度 | 7:24 ISO50 主軸行程70mm |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離mm | 70-450 |
| 主軸中心至床身垂直導(dǎo)軌面距離mm | 360 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍r/min | 60-1800(12級(jí)) |
| 立銑頭回轉(zhuǎn)角度 | ±45° |
| 工作臺(tái)尺寸mm | 1500×360 |
| 工作臺(tái)行程(縱向/橫向/垂向)mm | 1000/320/380 |
| 工作臺(tái)縱/橫向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度mm/min | 22-555(8級(jí))810(快) |
| 工作臺(tái)垂向機(jī)動(dòng)升降速度mm/min | 590 |
| 工作臺(tái)T型槽數(shù)/寬度/間距mm | 3/18/80 |
| 主傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率kw | 5.5 |
| 工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率w | 750 |
| 升降臺(tái)升降進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率w | 1100 |
| 冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率w | 90 |
| 冷卻泵流量 升/分 | 25 |
| 機(jī)床凈重/毛重kg | 2230/2400 |
| 外形尺寸mm | 2220×1790×1980 |




