- 品牌/型號:萬邦機械/多種
- 品牌:萬邦機械
- 型號:多種
- 產品別名:擠出機,塑料擠出機,單螺桿塑料擠出機
- 產品用途:塑料擠出
- 種類:單螺桿塑料擠出機
- 螺桿數:單螺桿
- 螺桿直徑:多種(mm)mm
- 最大擠出直徑:多種(mm)
- 生產能力:多種(Kg/h)kg/h
- 定位精度:多種(mm)
- 外形尺寸:多種(mm)mm
- 電動機功率:多種(kw)
- 加工定制:是


萬邦塑機單螺桿塑料擠出機系列
| 型號 | 螺桿直徑 (mm) | 螺桿長徑比 (L/D) | 螺桿形式 | 螺桿轉速范圍 (r/min) | 最大擠出量 (kg/h) | 減速箱速比 | 中心高 (mm) | 外形尺寸 LXBXH(mm) |
| SJ-45B | Φ45 | 20:1 | 普通 | 10-90 | 22.5 | 17 | 1000 | 1348X804X1526 |
| SJ-45X25D | Φ45 | 25:1 | 漸變 波狀 | 30-90 | 40 | 9.3 | 1000/500 | 1841X1625X1655 |
| EX-55 | Φ55 | 28:1 | 波狀 | 40-160 | 95 | 8 | 500 | 2662X1530X1392 |
| SJ-65B | Φ65 | 20:1 | 漸變 突變 | 10-100 | 70 | 8 | 1000 | 2170X800X1982 |
| EX-65 | Φ65 | 28:1 | 波狀 | 18-145 | 133 | 8 | 500 | 2950X1530X1482 |
| SJ-65X25 | Φ65 | 25:1 | 波狀 | 55 | 55 | 8 | 1000 | 2551X800X1982 |
| SJ-65F | Φ65 | 28:1 | 波狀 | 48-145 | 90 | 8 | 500 | 2445X1065X1600 |
| SJ-65/28H | Φ65 | 28:1 | 波狀 | 18-145 | 133 | 8 | 1500 | 2950X2230X3560 |
| SJ-90B1 | Φ90 | 20:1 | 普通 | 14-72 | 90 | 1000 | 3015X1975X1705 | |
| SJ-90B | Φ90 | 20:1 | BM | 110 | 200 | 9.35 | 1000 | 3015X2130X1705 |
| SJ-90D | Φ90 | 20:1 | BM | 110 | 175 | 8 | 500 | 3030X1800X1400 |
| SJ-90E | Φ90 | 20:1 | 漸變 BM | 11-66 15-110 | 100 145 | 8 | 1000 | 2935X2140X2564 |
| SJ-90/25 | Φ90 | 25:1 | 漸變 | 20-120 | 190 | 7.5 | 500 | 3440X2300X2254 |
| SJ-90/25A | Φ90 | 25:1 | 漸變 | 10-100 | 7.5 | 1000 | 3563X2336X1884 | |
SJ-90X25B | Φ90 | 25:1 | 漸變 | 7-70 | 100 | 9.35 | 1000 | 3400X1925X1900 |
| SJ-90/30C | Φ90 | 30:1 | 屏障 | 20-120 | 200 | 7.5 | 1000 | 3850X1000X1790 |
| SJ-120/25 | Φ120 | 25:1 | 波狀 | 20-100(Φ360) 15-80(Φ460) | 300 | 11.54 | 600 | 4550X2560X2350 |
SJ-150B | Φ150 | 20:1 | 突變 漸變 BM | 7-20 15-42 | 400 | 35.88 | 1100 | 4525X2560X2350 |
| SJ-150/20 | Φ150 | 20:1 | 突變 漸變 BM | 12-65 | 400 | 10.53 | 1100 | 4525X2370X2855 |
| SJ-150/25 | Φ150 | 25:1 | 普通 波狀 | 11-65 7-42 | 463 | 10.53 | 1100 | 5305X2531X2855 |
| SJ-150/25C | Φ150 | 25:1 | 波狀 | 65 | 463 | 14 | 600 | 5470X2425X2483 |
| SJ-150/30 | Φ150 | 30:1 | 波狀 | 12-65 | 463 | 14 | 600 | 6260X2355X2485 |
| SJ-150/30B | Φ150 | 30:1 | 波狀 | 65 | 463 | 14 | 840-860 | 8175X2655X2745 |
| SJ-200 | Φ200 | 20:1 | 普通 | 8-30 | 400 | 24.7 | 1100 | 6033X3270X3400 |
| SJ-200/25H | Φ200 | 25:1 | BM | 10-60 | 600 | 15 | 1500 | 6070X3100X3460 |
| SJ-200/30 | Φ200 | 30:1 | 波狀 | 10-55 | 700 | 15 | 1100-1180 | 9500X3100X3460 |
總 經 理:張訓軍
地 址:中國山東萊蕪市萊城區鄂莊開發區連云水泥廠北鄰
郵 編:271100
傳 真:86-0634-6022746
移動電話:13356341983
電 話:86-0634-6022746
公司主頁:http://laiwuwbjx.cn.alibaba.com

