
中國臺灣豐堡銑床詳細規格參數;
| 型號 | FTM-G5(4S5AG) |
| 工作臺尺寸(長×寬) | 1470×320mm |
| 工作臺負載 | 300kg |
| 左右行程(X) | 700(大920)mm |
| 前后行程(Y) | 410mm |
| 上下行程(Z) | 400mm |
| 主軸至工作臺距離 | 108-515mm |
| 伸出臂行程 | 350mm |
| 主軸升降行程 | 127mm |
| 主軸自動進給速度 | 0.04/0.08/0.15mm/rev |
| 主軸速度 | 16steps80-5440rpm |
| 主軸錐度 | NT40 |
| 主軸馬力 | 5HP |
| 銑頭傾斜角度 | 左右45° |
| 導軌形狀X.Y.Z | ▲.▲▲.▲ |
| 機床尺寸(長×寬×高) | 2050×1700×2250mm |
| 機械重量 | 1500kg |

