| 產地 | 江蘇 |
|---|---|
| 產品認證 | IOS9001-2000 |
| 動力類型 | 液壓 |
| 功率 | 18.5KW |
| 適用范圍 | 航天 |
| 用途 | 兩邊折 |
| 執行標準 | 國標 |
| 種類 | 折彎機 |
| 包裝類型 | 裸裝 |
| 品牌 | 江蘇巨龍 |
| 型號 | WE67K-200T4000 |
本公司供應江蘇巨龍WE67K-200T4000江蘇巨龍 WE67K-200T4000 國標 裸裝 江蘇 IOS9001-2000,質量保證,歡迎咨詢洽談。聯系電話:13584703589


| 折彎機型號 | 公稱壓力KN | 工作臺長度mm | 立柱間距mm | 折彎機喉口深度 | 折彎機滑塊行程 | 最大開啟高度mm | 主電機功率kw | 折彎機外形尺寸 mm |
| WC67Y-40T/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2200-1200-1910 |
| WC67Y-40T/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2500-1200-1910 |
| WC67Y-63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 120 | 320 | 5.5 | 2500-1300-2210 |
| WC67Y-63T/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 320 | 5.5 | 3200-1300-2210 |
| WC67Y-80T/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 300 | 120 | 320 | 7.5 | 2500-1400-2300 |
| WC67Y-80T/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 3200-1500-2300 |
| WC67Y-80T/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 4000-1500-2400 |
| 1WC67Y-00T/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 320 | 150 | 320/350 | 7.5 | 2500-1600-2400 |
| WC67Y-100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 370/400 | 7.5 | 3200-1600-2600 |
| WC67Y-100T/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 320 | 150 | 370/400 | 7.5 | 4000-1600-2700 |
| WC67Y-125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 370/400 | 7.5 | 3200-1600-2600 |
| WC67Y-125T/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 320 | 150 | 370/400 | 7.5 | 4000-1600-2700 |
| WC67Y-160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200-1700-2700 |
| WC67Y-160T/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000-1700-2800 |
| WC67Y-160T/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000-1900-3100 |
| WC67Y-160T/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6300-1900-3200 |
| WC67Y-200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200-1950-2800 |
| WC67Y-200T/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000-1950-2800 |
| WC67Y-200T/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000-1950-3000 |
| WC67Y-200T/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6000-1950-3300 |
| WC67Y-250T/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 3200-2000-3200 |
| WC67Y-250T/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 4000-2000-3400 |
| WC67Y-250T/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 5000-2000-3400 |
| WC67Y-250T/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 6000-2000-3400 |
| WC67Y-300T/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 590 | 22 | 3200-2000-3450 |
| WC67Y-300T/4000 | 3000 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 590 | 22 | 4000-2000-3450 |
| WC67Y-300T/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 5000-2000-3450 |
| WC67Y-300T/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 6000-2000-3450 |
| WC67Y-400T/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 590 | 30 | 4000-2180-3400 |
| WC67Y-400T/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 5000-2180-3500 |
| WC67Y-400T/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 6000-2180-3800 |
| WC67Y-500T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 5050-3500-3700 |
| WC67Y-500T/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 6050-3500-3700 |
| WC67Y-600T/4000 | 6000 | 4000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 4050-4500-3700 |
| WC67Y-600T/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6050-4500-3700 |
| WC67Y-800T/6000 | 8000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6300-4500-6000 |

