| 動力頭功率 | 0(kw) |
|---|---|
| 外形尺寸 | 0(cm) |
| 鉆孔直徑 | 0(mm) |
| 鉆孔深度 | 0(m) |
| 回轉速度 | 0(m) |
| 回轉角度 | 0(°) |
| 動力頭轉速 | 0(rpm) |
| 最大扭距 | 0(kn.m) |
| 爬坡能力 | 0(°) |
| 規格 | 350型管箍切樁機 |
| 行走速度 | 0(km/h) |
| 整車重量 | 0(t) |
| 可配鉆桿類型 | 0 |
| 產地 | 山東 |
| 產品別名 | 切樁機 |
| 底盤規格 | 多種 |
| 額定功率 | 廣泛 |
| 發動機型號及生產企業 | 多種 |
| 售后服務 | 整機保修一年 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 整機質量 | 多種 |
| 是否可定制 | 是 |
| 樁工機械種類 | 管箍切割機 |
| 品牌 | 安源 |
| 型號 | 350型 |
| 外形尺寸(長x寬x高) | 多種 |
350型管箍切樁機 空心樁切割機 350型樁切割機 350型空心樁切割機 管箍切樁機鋸片









