- 品牌/型號:大禹/024
- 螺桿直徑:50(mm)mm
- 射膠量:397(g)g
- 射膠壓力:840(Mpa)MPa
- 理論注射容量:334(立方厘米)cm3
- 電動機功率:11(kw)KW
- 合模力:70(kN)KN
- 開模行程:550(mm)mm
- 加工定制:是
- 品牌:大禹
- 型號:024

TK-700BMC立式注塑機簡介:
熱固性注射成型機系列是大禹為滿足客戶不同生產需要所潛心研發的機型。產品規格多樣,鎖模力從 25 噸到 350 噸,射出量從 50克到3000克,可用于熱固性塑料(如酚醛樹脂、環氧塑料、不飽和聚酯等)的加工,適合于餐具手柄、汽車、電子、儀表等零件的注塑成型。
大禹BMC系列注塑機是成型BMC(Bulk Molding Compounds)塑料產品的專用注塑機。BMC是以特殊不飽和聚脂為主的熱固硬化性樹脂,成型制品具有良好的電氣絕緣特性、耐熱性、耐燃性、耐腐性、高機械強度尺寸穩定性、收縮率小,可用來生產厚壁制品,廣泛應用于電子工業、家用電器、運輸行業及其他零部件等。大禹BMC系列專用注塑機,獨特的設計、可靠的性能、精確的閉環控制,適用于各種BMC產品的成型。
| 規格表 Specification | ||||
| 型號 Model | Units | TK900-2R | ||
| 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | Φ36 | ||
| 射 | 射出壓力 Injection Pressure | Kg/cm2 | 2176 | |
| 出 | 理論射出容 Theoretical Shot volume | cm3 | 162.8 | |
| 系 | 射出量(P.S) Max. Shot Weight | g/Oz | 147/5.1 | |
| 統 | 射出率 Injection Rate | cm3/sec | 61 | |
| 溫控區 Temperature Control | ZONE | 4 | ||
| 料斗容量 Material Hopper Capacity | L | 60 | ||
| 鎖 | 合模力 Clamping Force | T | 90 | |
| 開模力 Opening Force | T | 7.25 | ||
| 模 | 最小模厚 Min Mold Height | mm | 250 | |
| 開模行程 Opening Stroke | mm | 300 | ||
| 系 | 最大開模距 Max. Open Daylight | mm | 550 | |
| 射嘴中心 Nozzle Center Height | mm | 125±20 | ||
| 統 | 頂出力量 Ejector Force | T | 3.9 | |
| 頂出行程 Ejector stoke | mm | 75 | ||
| 滑 模 系 統 | 滑板尺寸 Slide Plater Size | mm | / | |
| 滑板行程 Slide Plater Stoke | mm | / | ||
| 圓盤直徑 Round Set Diamter | mm | Φ920 | ||
| 液 | 最大液壓 Max. Hydaulic Pressure | Kg/cm2 | 140 | |
| 電 | 作動油量 Pump Output | L | 300 | |
| 力 | 油泵電機 Pump Motor Power | Kw | 15 | |
| 系 | 電熱容量 Barrel Heating Power | Kw | 10.45 | |
| 統 | 總用電量 Total Wattage | Kw | 25.45 | |
| 其 | 機器重量 Machine Weight | T | 5.9 | |
| 他 | 機器外形尺寸 Machine Dimensions(LxWxH) | m | 2.6X1.2X2.6 | |

