| 類型 | 其他 |
|---|---|
| 重量 | 7800(kg) |
| 動力類型 | 電動 |
| 主電機功率 | 7.5(kw) |
| 工作形式 | 鍛壓 |
| 布局形式 | 立式 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 適用行業 | 通用 |
| 產品類型 | 全新 |
| 是否庫存 | 是 |
| 售后服務 | 一年保修 終生維護 |
| 作用對象材質 | 金屬 |
| 喉口深度 | 600 |
| 行程次數 | 25 |
| 品牌 | 徽程 |
| 型號 | QA34-25 |
QA34-25機械聯合沖剪機性能特點: 采用機械傳動機架為鋼板焊接結構,有足夠的強度和剛度,能對方鋼、圓鋼、槽鋼、工鋼、角鋼進行剪切、沖孔、模剪
技術參數
沖壓力110噸
名 稱 | 數 值 | 單 位 | |
可剪**大板厚 | 25 | mm | |
一次性行程可剪扁鋼 厚×寬 | 28×160 | mm | |
材料強度 | ≤450 | Mpa | |
剪板刀片角度 | 11 | ( ° ) | |
剪板刀片長度 | 350 | mm | |
沖孔 | 厚度 | 25 | mm |
**大直徑 | 35 | ||
滑塊行程 | 36 | mm | |
喉口深度 | 600 | mm | |
飛輪轉速 | 410 | r/min | |
行程次數 | 25 | 次/min | |
電動機 | 型號 | YH132M-4 |
|
功率 | 7.5 | KW | |
轉速 | 1350 | r/min | |
外型尺寸 | 長 | 3000 | mm |
寬 | 1300 | ||
高 | 2500 | ||
機器重量 | 7800 | KG | |
產品規格、顏色、包裝、交貨地、結算方式等具體要求可根據客戶要求生產、安排,歡迎廣大新老客戶朋友致電交談!
以誠為本,用心制造,細節決定成敗
上海徽程機械科技有限公司
聯系人:韋經理
電話:4009205165
手機:133 8603 6792

