| 型號 : | PE-5航空液壓油 | 品牌 : | 諾 |
| 特性 : | 難燃液壓油 | 閃點 : | 160 |
| 粘度等級 : | 5 | 傾點 : | -62 |
| 類別 : | L-HS |
PE-5航空液壓油 Skydrol PE-5

Skydrol PE-5的開發(fā)是為了滿足并超過苛刻的V型流體要求。它具有所有市售流體中長的流體壽命,低溫下的低密度和低粘度,根據空中客車公司的測試方法進行熱穩(wěn)定性測試,水分含量為0.5%的流體壽命測試。
| 屬性 | 測試方法 | 典型值,單位 | |
| 一般 | |||
| 酸值(mg KOH / g) | zui大0.10 | ||
| 出現 | 清澈油狀液體 | ||
| 自燃溫度 | ASTM D 2155 | zui低400°C(752°F) | |
| 顏色 | 紫色,基本等同于強度和色相標準 | ||
| 元素含量 | |||
| 鈣 | zui高10 ppm | ||
| 氯 | zui高50 ppm | ||
| 鉀 | 26-41 ppm | ||
| 鈉 | zui高10 ppm | ||
| 硫 | 1185-1540 ppm | ||
| 火點 | |||
| COC | zui低177°C(350°F) | ||
| 閃點 | |||
| COC | zui低160°C(320°F) | ||
| 濕氣 | zui高0.20% | ||
| 顆粒污染a | |||
| 15-25微米大小 | zui大5,700 | ||
| 25-50微米大小 | zui大1,012 | ||
| 50-100微米大小 | zui大180 | ||
| 5-15微米大小 | zui高32,000 | ||
| 超過100微米的尺寸 | zui大32 | ||
| 傾點 | -62°C(-80°F)zui大值 | ||
包裝:
3.78L*6

