| 類型 | 折彎機(jī) |
|---|---|
| 主電機(jī)功率 | 7.5(kw) |
| 重量 | 8700(kg) |
| 可加工尺寸 | 3200(mm) |
| 滑塊行程調(diào)節(jié)量 | 150(mm) |
| 原理 | 冷成型 |
| 剪切次數(shù) | 11(次/min) |
| 動(dòng)力類型 | 液壓 |
| 控制形式 | 數(shù)控 |
| 作用對象材質(zhì) | 金屬 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 售后服務(wù) | 13773385005 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 是否庫存 | 是 |
| 品牌 | 統(tǒng)偉 |
| 型號 | 810032 |
★ 產(chǎn)品展示
生產(chǎn)車間

100噸數(shù)控折彎機(jī)使用現(xiàn)場

后擋料擋子
后拉再折機(jī)能:折彎過程中擋板不會妨礙材料被夾住后檔板有退避機(jī)能。
慢折速度機(jī)能:加工折彎進(jìn)行時(shí),配合作業(yè)設(shè)定安全的折彎速度之機(jī)能。
慢折位置、暫停機(jī)能:折彎箱物等**有效,加工折彎進(jìn)行時(shí)中,設(shè)定臺面的停止位置及等待時(shí)間之機(jī)能。
快速裝夾中間板:中間板上模柄上有防落溝槽模具裝夾過程中只須左右扳動(dòng)紅色手柄迅速裝卸模具。
![]()
| 參數(shù)標(biāo)題 | 參考數(shù)據(jù) |
| 機(jī)架內(nèi)側(cè)闊度 | 2700 |
| 喉口深度 | 405 |
| 上下工作臺之間距離(含中間板) | 270 |
| 開口高度 | 420 |
| 下部工作臺高度 | 850 |
| 總高度 | 2480 |
| 側(cè)板高度 | 2380 |
| 機(jī)床寬度 | 1200 |
| 總寬度 | 3350 |
| 總深度 | 1580 |
![]()
| 參數(shù)標(biāo)題 | 參數(shù)單位 | 參考數(shù)據(jù) |
| 加壓能力 | TON | 100 |
| 折彎長度 | MM | 3200 |
| 行程長度 | MM | 150 |
| 油缸數(shù) | 個(gè) | 5 |
| **大壓力 | KG/CM² | 283 |
| 速度MM/SEC | 上升 | 50HZ | 49 |
| 折彎 | 50HZ | 8.3 | |
| 下降 | 50HZ | 52 | |
| 馬達(dá)功率 | KW | 7.5 | |
| 油箱容積 | L | 120 | |
| 機(jī)器重量 | KG | 8700 | |
| 參數(shù)標(biāo)題 | 參數(shù)單位 | 參考數(shù)據(jù) |
| 移動(dòng)速度 | Y軸 | 130/mm/s |
| x軸 | 100/mm/s | |
| 移動(dòng)范圍 | X軸 | 0-500MM |
| R軸 | 0-99.99MM | |
| 定位精度 | X軸 | 0.01MM |
| R軸 | 0.01MM | |
| 控制軸數(shù) | 同時(shí)4+1軸 | |
| 設(shè)定單位 | Y1軸 | 0.01M |
| Y2軸 | 0.01M | |
| 顯示器 | 7英寸(ESA-S525) 5.5英寸(CYBELEC-DNC60) | |
| 記憶容量 | **大100工程 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | L軸 | |
| 警示機(jī)能 | ||
【聯(lián)系我們】
聯(lián) 系 人: 石經(jīng)理
聯(lián)系電話:13773385005
聯(lián)系傳真:0512--81867785
聯(lián)系地址:江蘇 蘇州

