| 刀具數量 | 16 |
|---|---|
| 動力類型 | 機械傳動 |
| 加工精度 | 精密 |
| 控制方式 | 半閉環控制 |
| 控制系統 | 凱恩帝 |
| 售后服務 | 一年 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 用途 | 金屬成型 |
| 運動方式 | 點位控制 |
| 主電機功率 | 4 |
| 安裝形式 | 落地式 |
| 主軸轉速范圍 | 6000 |
| 是否庫存 | 否 |
| 適用行業 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 分類 | 數控銑床 |
| 作用對象材質 | 金屬 |
| 品牌 | 山東漢鼎 |
| 型號 | XK7126 |
| 加工定制 | 否 |




1、 底座、立柱、工作臺、中滑座、升降滑座等主要構件均采用高強度材料鑄造而成,并經人工時效處理,保證機床長期使用的穩定性,為機床性能的穩定性提供了保障。
2、采用高速、高精度、高剛性主軸,承載能力強。
3、工作臺X向,Y、Z向導軌均為滑動導軌,并經超音頻淬火及精密磨削。滑動導軌面精密刮研,并貼覆復合PTFE材料,配合自動強制潤滑,減小進給運動的磨擦阻力,減小低速爬行,提高機床精度壽命。
4、 X、Y、Z三方向進給均采用高精度、高強度滾珠絲杠,伺服電機驅動,確保機床的定位精度。
5、 導軌、滾珠絲杠采用防護裝置,保證絲杠和導軌的清潔,確保機床傳動及運行精度。
6、 Z向為加大抱閘伺服電機,保證主軸升降運動平穩、順暢。
7、 電動潤滑裝置可對縱、橫、垂向的絲杠及導軌進行強制潤滑,減小機床的磨損,保證機床的高效運轉;同時,冷卻系統通過調整噴嘴改變冷卻液流量的大小,滿足不同的加工需求。
8、 機床操作系統通過支臂懸掛在機床的右上方,符合人體工程學原理,操作箱可旋轉一定角度,操作方便、可靠。
| 項 目 | 內 容 | 單 位 | 參 數 |
| 行 程 | 左右行程(X) | mm | 600 |
| | 前后行程(Y) | mm | 360 |
| | 上下行程(Z) | mm | 450 |
| | 主軸頭端面到工作臺面 | mm | 70-520 |
| 工作臺 | 工作臺面長 | mm | 800 |
| | 工作臺面寬 | mm | 260/300 |
| | 工作臺承重 | Kg | 350 |
| T型槽 | 規格 | mm | 3-16 |
| | 中心距 | mm | 80 |
| 主 軸 | 錐度 | | BT40 |
| | 主軸中心至導軌面距離 | mm | 380 |
| | 主軸轉速 | rpm | 6000(可選配8000轉) |
| | 最大額定功率 | Kw | 3.7 |
| | 驅動系統 | | 同步帶 |
| 精 度 | 定位精度 | mm | ±0.015 |
| | 重復精度 | mm | ±0.008 |
| 軸向電機 | 功率X/Y/Z | | 6/6/10(10帶剎車) |
| 進給速度 | X/Y/Z最大快移速度 | m/min | 12/12/10 |
| | X/Y/Z最大切削速度 | mm/min | 1/5000 |
| 刀 庫 | 型式 | | 斗笠 BT40 |
| | 容量 | 把 | 12/16/20 |
| | 氣源要求 | kg | 6 |
| 通用參數 | 機床重量 | kg | 2600 |
| | 外形尺寸 | mm | 2200x1800x2250 |
| | 電力要求 | KVA | 380V |

