| 刀具數(shù)量 | 12 |
|---|---|
| 動力類型 | 機(jī)械傳動 |
| 加工精度 | 精密 |
| 控制方式 | 半閉環(huán)控制 |
| 控制系統(tǒng) | 凱恩帝 |
| 售后服務(wù) | 一年 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 用途 | 金屬切削 |
| 運(yùn)動方式 | 點位控制 |
| 主電機(jī)功率 | 3 |
| 安裝形式 | 落地式 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 6000 |
| 是否庫存 | 否 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 分類 | 數(shù)控銑床 |
| 作用對象材質(zhì) | 金屬 |
| 品牌 | 山東漢鼎 |
| 型號 | XK7124 |
| 加工定制 | 否 |





1、 底座、立柱、工作臺、中滑座、升降滑座等主要構(gòu)件均采用高強(qiáng)度材料鑄造而成,并經(jīng)人工時效處理,保證機(jī)床長期使用的穩(wěn)定性,為機(jī)床性能的穩(wěn)定性提供了保障。
2、采用高速、高精度、高剛性主軸單元,承載能力強(qiáng),z高轉(zhuǎn)速可達(dá)6000rpm;
3、工作臺X 向,Y、Z向?qū)к壘鶠閷捑匦位瑒訉?dǎo)軌,并經(jīng)超音頻淬火及精密磨削。滑動導(dǎo)軌面精密刮研,并貼覆復(fù)合PTFE材料,配合自動強(qiáng)制潤滑,減小進(jìn)給運(yùn)動的磨擦阻力,減小低速爬行,提高機(jī)床精度壽命。
4、 X、Y、Z三方向進(jìn)給均采用高精度、高強(qiáng)度滾珠絲杠,伺服電機(jī)驅(qū)動,確保機(jī)床的定位精度。
5、 導(dǎo)軌、滾珠絲杠采用防護(hù)裝置,保證絲杠和導(dǎo)軌的清潔,確保機(jī)床傳動及運(yùn)行精度。
6、 Z向為加大抱閘伺服電機(jī),保證主軸升降運(yùn)動平穩(wěn)、順暢。
7、 電動潤滑裝置可對縱、橫、垂向的絲杠及導(dǎo)軌進(jìn)行強(qiáng)制潤滑,減小機(jī)床的磨損,保證機(jī)床的GX運(yùn)轉(zhuǎn);同時,冷卻系統(tǒng)通過調(diào)整噴嘴改變冷卻液流量的大小,滿足不同的加工需求。
8、 機(jī)床操作系統(tǒng)通過支臂懸掛在機(jī)床的右上方,符合人體工程學(xué)原理,操作箱可旋轉(zhuǎn)一定角度,操作方便、可靠。
| 項 目 | 單位 | XH7124加工中心 | XK7124數(shù)控銑床 |
| X軸行程 | mm | 400 | 400 |
| Y軸行程 | mm | 240 | 240 |
| Z軸行程 | mm | 400 | 400 |
| 工作臺尺寸 | mm | 800×240 | 800×240 |
| 工作臺 大承重 | kg | 300 | 300 |
| 主軸錐度 | | BT30 | ISO30 |
| T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 3-14-75 | 3-14-75 |
| 主軸功率 | kW | 3.7伺服 | 2.2變頻 |
| 主軸 高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 3000 |
| 快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 6000 | 6000 |
| 切削進(jìn)給 | mm/min | 2-2000 | 2-2000 |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 60-460 | 60-460 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 300 | 300 |
| 大刀具直徑 | mm | Φ92 | - |
| 大刀具重量 | kg | 5 | - |
| 定位精度 | mm | ±0.02 | ±0.02 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 |
| 機(jī)床重量 | kg | 1530 | 1530 |
| 外形尺寸 | mm | 1870×1520×2000 | 1870×1520×2000 |

