| 類型 | 折彎?rùn)C(jī) |
|---|---|
| 主電機(jī)功率 | 11(kw) |
| 重量 | 11000(kg) |
| 可加工尺寸 | 4000(mm) |
| 原理 | 冷成型 |
| 動(dòng)力類型 | 液壓 |
| 控制形式 | 人工 |
| 作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 |
| 適用范圍 | 專用 |
| 適用行業(yè) | 冶金 |
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 是否庫(kù)存 | 是 |
| 售后服務(wù) | 1 |
| 品牌 | 夏氏機(jī)床 |
| 型號(hào) | WG67Y-160/4000 |














------用途及性能特點(diǎn)------
用途及性能特點(diǎn)
全鋼焊接結(jié)構(gòu),振動(dòng)消除應(yīng)力,機(jī)器強(qiáng)度高、剛性好。
液壓上傳動(dòng),平穩(wěn)可靠。 機(jī)械擋塊,扭軸同步,精度高。
后擋料距離、上滑塊行程電動(dòng)調(diào)節(jié),手動(dòng)微調(diào),數(shù)字顯示。
上模配有撓補(bǔ)償機(jī)構(gòu),250噸以上采用下?lián)隙妊a(bǔ)償機(jī)構(gòu)。
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | 公稱壓力 (kn) | 工作臺(tái) 長(zhǎng) 度 (mm) | 立柱間距 (mm) | 喉口深度 (mm) | 滑動(dòng)行程 (mm) | 最大開 啟高度 (mm) | 主電機(jī) 功 率 (kw) | 機(jī) 器 重 量 (kg) | 外形尺寸 L×W×H (mm) |
| 40t/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2750 | 2200×1200×1910 |
| 40t/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 3000 | 2500×1200×1910 |
| 63t/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 4600 | 2500×1600×2210 |
63t/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 5000 | 3200×1600×2210 |
80t/3000 | 800 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 5600 | 3200×1700×2300 |
80t/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 6200 | 4000×1700×2400 |
100t/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 6400 | 3200×1800×2500 |
100t/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 7100 | 4000×1800×2500 |
125t/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 6800 | 3200×1850×2500 |
125t/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 7400 | 4000×1850×2500 |
160t/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 450 | 11 | 10000 | 3200×1900×2700 |
160t/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 450 | 11 | 11000 | 4000×1900×2700 |
160t/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 450 | 11 | 14000 | 5000×1900×3100 |
200t/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 450 | 18.5 | 11000 | 3200×1950×2800 |
200t/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 450 | 18.5 | 13000 | 4000×1950×2800 |
200t/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 450 | 18.5 | 15500 | 5000×1950×3000 |
200t/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 450 | 18.5 | 19000 | 8000×1950×3300 |
250t/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 350 | 250 | 550 | 18.5 | 20000 | 4000×2000×3400 |
250t/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 350 | 250 | 550 | 18.5 | 23000 | 5000×2000×3410 |
250t/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 350 | 250 | 550 | 18.5 | 27000 | 6000×2000×3100 |
300t/4000 | 3000 | 4000 | 3100 | 350 | 250 | 550 | 22 | 22000 | 4000×2000×3450 |
300t/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 350 | 250 | 550 | 22 | 25000 | 5000×2000×3550 |
300t/8000 | 3000 | 6000 | 5000 | 350 | 250 | 550 | 22 | 27000 | 6000×2000×3800 |
400t/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 380 | 250 | 550 | 37 | 28000 | 4000×2180×3800 |
400t/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 380 | 250 | 550 | 37 | 30000 | 5000×2180×3800 |
400t/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 380 | 250 | 550 | 37 | 37000 | 6000¡Á2180¡Á4200 |

