| 安裝方式 | 落地 |
|---|---|
| 刀具數(shù)量 | 16.0 |
| 定位精度 | 0.008 |
| 動(dòng)力類型 | 機(jī)械傳動(dòng) |
| 類型 | 立式加工中心 |
| 售后服務(wù) | 全國(guó)聯(lián)保 |
| 主電機(jī)功率 | 11kw |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 8000rpm |
| 界面語(yǔ)言 | 中文 |
| 是否庫(kù)存 | 是 |
| 作用對(duì)象 | 金屬 |
| 適用行業(yè) | 金屬 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 廣納 |
| 型號(hào) | 1060 |
| 加工定制 | 是 |



| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 單位 | 參數(shù) |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)面(長(zhǎng)寬) | mm | 1300600 |
| 工作臺(tái)承重 | Kg | 1000 | |
| 行程 | X/ Y / Z | mm | 1000600600 |
| 主軸端面到工作臺(tái)面 | mm | 150--750 | |
| T型槽 | 規(guī)格 | mm | 518 |
| 中心距 | mm | 100 | |
| 主軸 | 錐度 | | BT40/BT50 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 655 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | |
| 額定功率 | Kw | 7.5/11 | |
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | | 皮帶傳動(dòng) | |
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.008 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | 0.006 | |
| 軸向電機(jī) | 額定功率 | Nm | 15/15/20 |
| 進(jìn)給速度 | X/Y/Z最大快移速度 | m/min | 20/20/16 |
| X/Y/Z最大切削速度 | m/min | 10 | |
| 刀庫(kù) | 型式 | | 圓盤刀庫(kù) |
| 容量 | 把 | 16/24 | |
| 通用參數(shù) | 氣源要求 | kg | 4-6 |
| 機(jī)床重量 | kg | 7600 | |
| 外形尺寸 | mm | 330024002800 | |
| 電力要求 | KVA | 3相380V 15KVA |
一、標(biāo)準(zhǔn)配置
| VMC1060 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 北京KND-1000MC(支持第四軸) |
| 鑄件 | 優(yōu)z樹脂砂鑄造 |
| 主軸 | 臺(tái)灣主軸8000轉(zhuǎn) |
| 絲杠 | 臺(tái)灣上銀 |
| 刀庫(kù) | 臺(tái)灣16/20把斗笠刀庫(kù) |
| 打刀缸 | 臺(tái)灣亞德客 |
| 軸承 | 日本NSK |
| 內(nèi)防護(hù) | 上海華東 |
| 外防護(hù) | 全防護(hù) |
二.?dāng)?shù)控加工中心選擇配置
| 項(xiàng)目 | 選擇配置 |
| 系統(tǒng) | FANUC 0imateMD;三菱M70A/B;臺(tái)灣新代 |
| 刀庫(kù) | 臺(tái)灣16/24把機(jī)械手刀庫(kù) |
| 第四軸 | 數(shù)控分度頭 |
| 數(shù)控回轉(zhuǎn)盤 |





