X6140臥式*銑床技術參數:
| 主要技術參數 | Specifications | Units | X6140 |
| 工作臺尺寸 | Table size | mm | 1700×400 |
| 工作臺T型槽個數/寬度/間距 | Number/Width/Distance of T-slot | mm | 3-18-90 |
| 工作臺zui大承重 | Max. load of table | kg | 800 |
| X向(工作臺縱向)手動/機動 | Longitudinal travel (manual/auto) | mm | 900/880 |
| Y向(滑座橫向)手動/機動 | Transverse travel (manual/auto) | mm | 315/300 |
| Z向(升降臺垂向)手動/機動 | Vertical travel (manual/auto) | mm | 385/365 |
| 切削進給速度 | Cutting feed speed | mm/min | X Y: 23.5-1180, Z: 8-394 |
| 快速移動速度 | Rapid feed speed | mm/min | X: 2300, Y: 2300, Z: 770 |
| 主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | 30-1500 |
| 主軸轉速級數 | Spindle speed step | steps | 18 |
| 主軸中心至工作臺距離 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 30-410 |
| 主軸電機功率 | Spindle motor power | kw | 11 |
| 外形尺寸 | Overall dimension | mm | 2556×2159×1800 |
| 整機重量 | Machine weight | kg | 3850 |

