產(chǎn)品說(shuō)明:臥式升降臺(tái)銑床
| XL6032B | XL6032D | |
| 主軸軸孔錐度 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離mm | 20~480 | 20~470 |
| 主軸孔中心至懸梁平面距離mm | 175 | 175 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 12級(jí)60~1800r.p.m | 12級(jí)60~1800r.p.m |
| 工作臺(tái)面尺寸mm | 1325X320 | 1325X320 |
| 工作臺(tái)行程縱向/橫向/垂向mm | 750/320/460 | 1100/320/450 |
| 工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度縱向/橫向/垂向mm | 4級(jí)33~275 | 4級(jí)33~275 4級(jí)22~183 4級(jí)16~138 |
| 工作臺(tái)"T"型槽槽數(shù)/槽寬/槽距mm | 3/18/70 | 3/18/70 |
| 懸梁行程mm | 500 | 500 |
| 主傳動(dòng)電機(jī)功率KW | 5.5 | 5.5 |
| 三向進(jìn)給電機(jī)功率KW | 1.1 | 1.1 |
| 機(jī)床外形尺寸mm | 1800X2100X1870 | 2245X2100X1870 |
| 機(jī)床凈重(毛重)Kg | 2500 | 2570 |

