| 主要技術參數 | Specifications | X6336S |
| 主軸內孔錐度 | Spindle taper(mm) | 7:24ISO50(臥)7:24ISO40(立) |
| 端銑zui大寬度 | Max.drilling dia(mm) | 125(立)300(臥) |
| 立銑zui大直徑 | Max.vertical milling dia(mm) | 32 |
| 主軸端面至工作臺面距離 | Distance between spindle nose and table surface(mm) | 0-450 |
| 主軸轉速范圍 | Spindle speeds range(r.p.m) | (12級)50-1500(臥)(16級)66-4540(立) |
| 主軸行程 | Spindle travel(mm) | 150 |
| 工作臺尺寸 | Table size(mm) | 1600x360 |
| 工作臺行程 | Table travel(mm) | 1000/380/400 |
| 電動機功率 | Motor (kw) | 立銑3.7臥銑7.5 |
| 凈重/毛重 | N.W/GW(kg) | 2600/2800 |
| 機床外形尺寸 | Overall dimensions(mm) | 2370x1740x2360 |

