| 產地 | 德國 |
|---|---|
| 是否進口 | 否 |
| 訂貨號 | IN5409 |
| 加工定制 | 否 |
| 貨號 | IN5409 |
| 類型 | 電感壓力變送器 |
| 測量范圍 | 0...400 bar / 0...5800 psi(kPa) |
| 輸出信號 | 4(mA) |
| 防爆等級 | IP67 |
| 防護等級 | IP67 |
| 電源電壓 | 24VDC(V) |
| 接口尺寸 | M12(mm) |
| 品牌 | IFM |
| 型號 | IN5409 |
電話:021-56520649/15800349769
傳真:021-66368525/
QQ:1105772085 747331547
網址:www.shdose.com
| IFM214 | 4 mm 齊平安裝 | 400 Hz | 常開 | DC NPN | M12 x 1 / L = 75 mm | |
| IIW201 | 22 mm 非齊平安裝 | 2000 Hz | 常開 | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 65 mm | |
| IN5410 | 4 mm 非齊平安裝 | 500 Hz | 2 x 常開 | DC PNP | 33 x 60 x 92 mm | |
| IN5409 | 4 mm 非齊平安裝 | 500 Hz | 2 x 常開 | DC PNP | 33 x 60 x 92 mm | |
| NN507A | 4 mm 非齊平安裝 | 500 Hz | 2 x 常閉 | DC | 33 x 60 x 92 mm | |
| IN5417 | 4 mm 非齊平安裝 | 500 Hz | 2 x 常開 | DC PNP | 33 x 60 x 92 mm | |
| NN506A | 4 mm 非齊平安裝 | 500 Hz | 2 x 常閉 | DC | 33 x 60 x 119 mm | |
| IE5391 | 4 mm 非齊平安裝 | 1000 Hz | 常開 | DC PNP | M8 x 1 / L = 60 mm | |
| IE5390 | 1.5 mm 齊平安裝 | 1000 Hz | 常開 | DC PNP | M8 x 1 / L = 60 mm | |
| IG5793 | 5 mm 齊平安裝 | 500 Hz | 常開 | DC PNP | M18 x 1 / L = 50 mm | |
| IFC246 | 8 mm 非齊平安裝 | 2000 Hz | 常開 | DC PNP | M12 x 1 / L = 65 mm | |
| IG5941 | 8 mm 非齊平安裝 | 300 Hz | 常開 | DC PNP | M18 x 1 / L = 60 mm | |
| IIC218 | 10 mm 齊平安裝 | 2000 Hz | 常開 | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 65 mm | |
| IFM200 | 7 mm 非齊平安裝 | 400 Hz | 常閉 | DC PNP/NPN | M12 x 1 / L = 79 mm | |
| IFM212 | 7 mm 非齊平安裝 | 300 Hz | 常閉 | DC PNP/NPN | M12 x 1 / L = 79 mm | |
| IG5795 | 5 mm 齊平安裝 | 500 Hz | 常開 | DC NPN | M18 x 1 / L = 50 mm | |
| IIW200 | 10 mm 齊平安裝 | 2000 Hz | 常開 | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 65 mm | |
| IF0301 | 4 mm 非齊平安裝 | 25 Hz | 常開 | AC | M12 x 1 / L = 77 mm | |
| IF0303 | 2 mm 齊平安裝 | 25 Hz | 常開 | AC | M12 x 1 / L = 71.5 mm | |
| IF0287 | 4 mm 非齊平安裝 | 25 Hz | 常閉 | AC | M12 x 1 / L = 77 mm | |
| IF0299 | 2 mm 齊平安裝 | 25 Hz | 常開 | AC | M12 x 1 mm | |
| IFS725 | 4 mm 齊平安裝 | 700 Hz | 常開 | DC PNP/NPN | M12 x 1 / L = 40 mm | |
| IGC232 | 5 mm 齊平安裝 | 2000 Hz | 常開 | DC PNP | M18 x 1 / L = 65 mm |
| IS5070 | 4 mm 非齊平安裝 | 2000 Hz | 常開 | DC PNP | 28 x 10 x 16 mm | |
| IGW201 | 12 mm 非齊平安裝 | 2000 Hz | 常開 | DC PNP | M18 x 1 / L = 65 mm | |
| IE5072 | 1 mm 齊平安裝 | 750 Hz | 常開 | DC PNP | M8 x 1 / L = 35 mm | |
| IE5199 | 1 mm 齊平安裝 | 750 Hz | 常開 | DC PNP | M8 x 1 / L = 35 mm | |
| IE5090 | 1 mm 齊平安裝 | 750 Hz | 常開 | DC PNP | M8 x 1 / L = 53 mm | |
| IT5001 | 1 mm 齊平安裝 | 900 Hz | 常開 | DC PNP | ???? 6.5 / L = 35 mm | |
| IGC233 | 12 mm 非齊平安裝 | 2000 Hz | 常開 | DC PNP | M18 x 1 / L = 65 mm | |
| IIC219 | 22 mm 非齊平安裝 | 2000 Hz | 常開 | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 65 mm | |
| IIM208 | 12 mm 齊平安裝 | 100 Hz | 常開 | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 70 mm | |
| IIM211 | 22 mm 非齊平安裝 | 100 Hz | 常開 | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 81 mm | |
| IIM204 | 22 mm 非齊平安裝 | 100 Hz | 常開 | DC PNP/NPN | M30 x 1.5 / L = 81 mm | |
| II5920 | 12 mm 齊平安裝 | 100 Hz | 常開 | DC PNP/NPN | M30 x 1.5 / L = 70 mm | |
| II5921 | 22 mm 非齊平安裝 | 100 Hz | 常開 | DC PNP/NPN | M30 x 1.5 / L = 70 mm | |
| IIM201 | 22 mm 非齊平安裝 | 100 Hz | 常開 | DC PNP/NPN | M30 x 1.5 / L = 70 mm | |
| IIM215 | 22 mm 非齊平安裝 | 100 Hz | 常閉 | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 70 mm | |
| IIM210 | 12 mm 齊平安裝 | 100 Hz | 常開 | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 81 mm | |
| IIM202 | 12 mm 齊平安裝 | 100 Hz | 常開 | DC PNP/NPN | M30 x 1.5 / L = 81 mm | |
| IIM203 | 22 mm 非齊平安裝 | 100 Hz | 常開 | DC PNP/NPN | M30 x 1.5 / L = 81 mm | |
| II5923 | 12 mm 齊平安裝 | 100 Hz | 常閉 | DC PNP/NPN | M30 x 1.5 / L = 70 mm | |
| IIM209 | 22 mm 非齊平安裝 | 100 Hz | 常開 | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 70 mm | |
| IGM208 | 12 mm 非齊平安裝 | 200 Hz | 常閉 | DC PNP/NPN | M18 x 1 / L = 70 mm | |
| IG6566 | 12 mm 非齊平安裝 | 200 Hz | 常開 | DC PNP/NPN | M18 x 1 / L = 70 mm | |
| IGM201 | 12 mm 非齊平安裝 | 200 Hz | 常開 | DC PNP/NPN | M18 x 1 / L = 70 mm
|
價格說明
一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。活動預熱狀態下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。

