主要技術參數
| 項目名稱 | 單位 | 參數 |
| 工作面積(寬度*長度) | mm | 400*1700 |
| zui大承載重量 | kg | 800 |
| T形槽數目 | | 3 |
| T形槽寬度 | mm | 18 |
| T形槽間距 | mm | 90 |
| X向(工作臺縱向)手動/機動 | mm | 900/880 |
| X向(滑座橫向)手動/機動 | mm | 315/300 |
| Z向(升降臺垂向)手動/機動 | mm | 385/265 |
| 錐孔 | | IOS(7:24) No.50 |
| 轉速范圍 | r/min | 30-1500 |
| 轉速級數 | 級step | 18 |
| 軸向移動距離 | mm | 85 |
| zui大同轉角度 | mm | ±45 |
| 主軸端面至工作臺距離 | mm | 30/500 |
| 主軸中心線至床身垂直導軌距離 | mm | 450 |
| 切削進給速度 | mm/min | X:19-950 Y:12.6-634 Z:6.3-317 |
| 快速移動速度 | mm/min | X:2300 Y:1540 Z:770 |
| 進給級數 | 級step | 18 |
| 主軸電機功率 | kw | 11 |
| 進給電機功率 | kw | 3 |
| 機床外形尺寸 | mm | 2556*2159*2298 |
| 機床凈重 | kg | 4250 |

